공유재산
- 홈
- 분야별 민원
- 민원안내
- 공유재산
- 군유재산 목록
달성군 유휴 공유재산 목록
| 연번 | 구분 | 소재지 | 지목 | 면적(㎡) | 재산구분 (행정, 일반재산) | 재산관리관 | 대부/매각대상 | 사용허가·대부 불가능 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 | 대구광역시 달성군 화원읍 명곡리 653-2 | 답 | 8 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 2 | 토지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 281-1 | 대 | 45 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 3 | 토지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 성하리 725-18 | 잡종지 | 13 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 4 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 오리 371 | 답 | 893 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 5 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 오리 372 | 답 | 72 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 6 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 단산리 909 | 하천 | 106 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 7 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 우록리 112-20 | 답 | 15 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 8 | 토지 | 대구광역시 달성군 하빈면 하산리 1069-1 | 전 | 131 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 9 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 수리리 389-1 | 답 | 65 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 10 | 토지 | 대구광역시 달성군 화원읍 천내리 820-3 | 대 | 25 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 11 | 토지 | 대구광역시 달성군 화원읍 천내리 888-21 | 대 | 231 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 12 | 토지 | 대구광역시 달성군 화원읍 본리리 27-8 | 구거 | 60 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 13 | 토지 | 대구광역시 달성군 논공읍 금포리 1065-2 | 잡종지 | 295 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 14 | 토지 | 대구광역시 달성군 논공읍 하리 462 | 대 | 104 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 15 | 토지 | 대구광역시 달성군 논공읍 하리 462-2 | 잡종지 | 8 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 16 | 토지 | 대구광역시 달성군 논공읍 하리 614-3 | 잡종지 | 842 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 17 | 토지 | 대구광역시 달성군 논공읍 북리 631 | 답 | 1,507 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 18 | 토지 | 대구광역시 달성군 논공읍 북리 632 | 답 | 860 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 19 | 토지 | 대구광역시 달성군 논공읍 북리 635 | 답 | 569 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 20 | 토지 | 대구광역시 달성군 논공읍 북리 636 | 답 | 711 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 21 | 토지 | 대구광역시 달성군 논공읍 북리 637 | 답 | 760 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 22 | 토지 | 대구광역시 달성군 논공읍 북리 638 | 전 | 561 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 23 | 토지 | 대구광역시 달성군 논공읍 본리리 63 | 답 | 547 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 24 | 토지 | 대구광역시 달성군 논공읍 본리리 605-1 | 전 | 702 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 25 | 토지 | 대구광역시 달성군 다사읍 이천리 517 | 대 | 30 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 26 | 토지 | 대구광역시 달성군 다사읍 서재리 200-5 | 대 | 43 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 27 | 토지 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 876 | 대 | 59 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 28 | 토지 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1600-6 | 대 | 141 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 29 | 토지 | 대구광역시 달성군 다사읍 문양리 812-3 | 전 | 149 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 30 | 토지 | 대구광역시 달성군 유가읍 음리 132 | 임야 | 2,096 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 31 | 토지 | 대구광역시 달성군 유가읍 양리 48 | 임야 | 879 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 32 | 토지 | 대구광역시 달성군 유가읍 양리 85 | 임야 | 377 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 33 | 토지 | 대구광역시 달성군 유가읍 양리 95 | 전 | 340 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 34 | 토지 | 대구광역시 달성군 유가읍 양리 95-1 | 전 | 10 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 35 | 토지 | 대구광역시 달성군 유가읍 용리 419-1 | 전 | 235 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 36 | 토지 | 대구광역시 달성군 유가읍 용리 420-1 | 전 | 262 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 37 | 토지 | 대구광역시 달성군 유가읍 용리 559-1 | 전 | 107 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 38 | 토지 | 대구광역시 달성군 유가읍 용리 560-1 | 전 | 50 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 39 | 토지 | 대구광역시 달성군 유가읍 용리 561-1 | 전 | 210 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 40 | 토지 | 대구광역시 달성군 유가읍 유곡리 12 | 전 | 1,081 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 41 | 토지 | 대구광역시 달성군 유가읍 유곡리 1126 | 임야 | 661 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 42 | 토지 | 대구광역시 달성군 유가읍 도의리 953-1 | 전 | 695 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 43 | 토지 | 대구광역시 달성군 유가읍 한정리 68-39 | 답 | 15 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 44 | 토지 | 대구광역시 달성군 유가읍 한정리 152-1 | 답 | 90 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 45 | 토지 | 대구광역시 달성군 유가읍 본말리 98 | 답 | 1,036 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 46 | 토지 | 대구광역시 달성군 옥포읍 기세리 148-1 | 대 | 392 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 47 | 토지 | 대구광역시 달성군 옥포읍 김흥리 1233 | 답 | 549 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 48 | 토지 | 대구광역시 달성군 옥포읍 본리리 533 | 묘지 | 6 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 49 | 토지 | 대구광역시 달성군 옥포읍 본리리 1057 | 대 | 91 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 50 | 토지 | 대구광역시 달성군 옥포읍 본리리 1087 | 잡종지 | 20 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 51 | 토지 | 대구광역시 달성군 옥포읍 본리리 1087-1 | 잡종지 | 16 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 52 | 토지 | 대구광역시 달성군 옥포읍 본리리 2033-4 | 답 | 9 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 53 | 토지 | 대구광역시 달성군 옥포읍 본리리 2035 | 전 | 27 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 54 | 토지 | 대구광역시 달성군 옥포읍 본리리 2035-2 | 전 | 416 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 55 | 토지 | 대구광역시 달성군 옥포읍 본리리 2036-3 | 답 | 274 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 56 | 토지 | 대구광역시 달성군 옥포읍 본리리 2410-3 | 잡종지 | 105 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 57 | 토지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 상리 519-4 | 전 | 150 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 58 | 토지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 원교리 84-4 | 전 | 91 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 59 | 토지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 원교리 84-5 | 전 | 83 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 60 | 토지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 오산리 534-2 | 전 | 1,322 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 61 | 토지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 오산리 535 | 전 | 1,246 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 62 | 토지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 오산리 535-1 | 전 | 56 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 63 | 토지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 오산리 536 | 전 | 200 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 64 | 토지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 지리 789-1 | 임야 | 198 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 65 | 토지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 지리 789-2 | 임야 | 397 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 66 | 토지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 지리 789-3 | 임야 | 1,038 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 67 | 토지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 지리 1178-1 | 임야 | 258 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 68 | 토지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 지리 1178-2 | 임야 | 1,190 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 69 | 토지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 대리 498-5 | 잡종지 | 138 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 70 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 용계리 13-4 | 대 | 13 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 71 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 오리 416-5 | 전 | 446 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 72 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 정대리 30 | 전 | 86 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 73 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 냉천리 22-2 | 하천 | 502 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 74 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 냉천리 34-10 | 제방 | 413 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 75 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 냉천리 34-11 | 제방 | 425 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 76 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 냉천리 36-1 | 전 | 6 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 77 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 냉천리 562-16 | 대 | 61 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 78 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 냉천리 654-3 | 전 | 5 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 79 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 행정리 105 | 임야 | 255 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 80 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 행정리 606-1 | 제방 | 385 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 81 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 행정리 637 | 답 | 383 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 82 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 단산리 762-3 | 전 | 767 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 83 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 단산리 762-5 | 전 | 661 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 84 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 대일리 489-1 | 전 | 41 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 85 | 토지 | 대구광역시 달성군 가창면 주리 산 224 | 임야 | 1,091 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 86 | 토지 | 대구광역시 달성군 하빈면 하산리 519-3 | 임야 | 420 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 87 | 토지 | 대구광역시 달성군 하빈면 묘리 808-1 | 대 | 18 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 88 | 토지 | 대구광역시 달성군 하빈면 묘리 산 33-20 | 임야 | 133 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 89 | 토지 | 대구광역시 달성군 하빈면 묘리 산 42-2 | 임야 | 68 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 90 | 토지 | 대구광역시 달성군 하빈면 기곡리 496-1 | 임야 | 1,469 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 91 | 토지 | 대구광역시 달성군 하빈면 무등리 1335 | 전 | 179 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 92 | 토지 | 대구광역시 달성군 하빈면 감문리 433-2 | 답 | 415 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 93 | 토지 | 대구광역시 달성군 하빈면 동곡리 323-8 | 전 | 37 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 94 | 토지 | 대구광역시 달성군 하빈면 동곡리 324-9 | 전 | 68 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 95 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 426 | 대 | 97 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 96 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 426-3 | 대 | 27 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 97 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 453-6 | 대 | 46 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 98 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 454-8 | 대 | 33 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 99 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 455-5 | 대 | 52 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 100 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 455-6 | 대 | 44 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 101 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 455-7 | 대 | 10 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 102 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 456-16 | 대 | 54 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 103 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 457-1 | 대 | 26 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 104 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 457-3 | 대 | 37 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 105 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 457-4 | 잡종지 | 153 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 106 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 458-4 | 대 | 11 | 일반재산 | 회계과 | - | 무단점유에 따른 활용불가 |
| 107 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 창리 633-4 | 대 | 27 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 108 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 예현리 427 | 답 | 46 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 109 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 예현리 427-3 | 전 | 6 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 110 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 유산리 574-2 | 임야 | 11 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 111 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 대암리 334-7 | 임야 | 46 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 112 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 내리 448 | 전 | 1,237 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 113 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 화산리 287 | 답 | 106 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 114 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 징리 274-1 | 답 | 11 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 115 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 징리 277-1 | 구거 | 18 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 116 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 징리 산 29-2 | 임야 | 508 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 117 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 오설리 473-1 | 답 | 184 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 118 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 오설리 524-2 | 전 | 394 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |
| 119 | 토지 | 대구광역시 달성군 구지면 도동리 460-2 | 대 | 9 | 일반재산 | 회계과 | 대부/매각대상 | - |





