기상개황
기상개황(기온)
단위 :
단위 : ℃
| 월 | 극점최고 | 평균 | 극점최저 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 15.5 | 0.9 | -14.2 |
| 2월 | 18.1 | 4.4 | -5.2 |
| 3월 | 25.6 | 11.8 | 0.2 |
| 4월 | 29.6 | 14.8 | 4.4 |
| 5월 | 33.6 | 19.3 | 5.7 |
| 6월 | 34.2 | 24.0 | 13.8 |
| 7월 | 35.5 | 26.7 | 18.0 |
| 8월 | 37.7 | 27.5 | 21.2 |
| 9월 | 32.8 | 23.5 | 15.3 |
| 10월 | 24.8 | 15.9 | 5.3 |
| 11월 | 27.3 | 9.2 | -2.4 |
| 12월 | 20.0 | 3.5 | -9.7 |
기상개황(강수량)
단위 :
단위 : mm
연간강수량 : 1321.8
연간강수량 : 1321.8
| 월 | 강수량 |
|---|---|
| 1월 | 11.5 |
| 2월 | 11.2 |
| 3월 | 27.3 |
| 4월 | 30.8 |
| 5월 | 200.0 |
| 6월 | 178.7 |
| 7월 | 298.7 |
| 8월 | 312.8 |
| 9월 | 123.6 |
| 10월 | 5.7 |
| 11월 | 31.6 |
| 12월 | 89.9 |

