인구현황
인구수(남, 여)
단위 :
단위 : 명
| 구분 | 인구수 | 비율 |
|---|---|---|
| 남 | 137,364 | 51.1 |
| 여 | 131,393 | 48.9 |
| 총인구수 | 268,757 | 100 |
읍면별 세대 및 인구수
단위 :
단위 : 천(명)세대
| 읍.면 | 세대수 | 인구수 |
|---|---|---|
| 화원 | 19.9 | 47.1 |
| 논공 | 8.6 | 19.0 |
| 다사 | 36.2 | 93.1 |
| 유가 | 11.9 | 31.0 |
| 옥포 | 10.9 | 24.2 |
| 현풍 | 11.9 | 22.8 |
| 가창 | 3.7 | 7.4 |
| 하빈 | 2.0 | 3.5 |
| 구지 | 9.1 | 20.8 |
출생, 사망
단위 :
단위 : 명
| 연도 | 출생 | 사망 |
|---|---|---|
| 2018년 | 2,832 | 1,262 |
| 2019년 | 2,706 | 1,254 |
| 2020년 | 2,329 | 1,281 |
| 2021년 | 2,170 | 1,357 |
| 2022년 | 1,995 | 1,585 |
| 2023년 | 1,732 | 1,588 |
혼인, 이혼
단위 :
단위 : 쌍
| 연도 | 혼인 | 이혼 |
|---|---|---|
| 2018년 | 1,704 | 471 |
| 2019년 | 1,505 | 557 |
| 2020년 | 1,215 | 484 |
| 2021년 | 944 | 370 |
| 2022년 | 1,003 | 377 |
| 2023년 | 1,010 | 385 |

