차량
연도별 차량대수
단위 :
단위 : 대
| 연도 | 승용차 | 총계 |
|---|---|---|
| 2018년 | 102,998 | 129,120 |
| 2019년 | 107,875 | 134,301 |
| 2020년 | 112,162 | 138,584 |
| 2021년 | 115,538 | 142,085 |
| 2022년 | 118,240 | 145,163 |
| 2023년 | 119,652 | 146,888 |
차종별 차량대수
단위 :
단위 : 대
| 차종 | 대수 | 비율 |
|---|---|---|
| 승용차 | 119,652 | 81.5 |
| 승합차 | 3,609 | 2.5 |
| 화물차 | 22,903 | 15.6 |
| 특수차 | 724 | 0.5 |
| 차종별(총) | 146,888 | 100.0 |
용도별 차량대수
단위 :
단위 : 대
| 용도 | 대수 | 비율 |
|---|---|---|
| 관용 | 595 | 0.4 |
| 자가용 | 141,068 | 96.0 |
| 영업용 | 5,225 | 3.6 |
| 용도별(총) | 146,888 | 100.0 |

