보건 및 위생
의료기관
단위 :
단위 : 개소
| 구분 | 개소 | 비율 |
|---|---|---|
| 병.의원 | 133 | 46.3 |
| 치과(병)의원 | 66 | 23.0 |
| 한방(한)병원 | 62 | 21.6 |
| 보건소.지소 | 8 | 2.8 |
| 보건진료소 | 8 | 2.8 |
| 기타 | 10 | 3.5 |
| 의료기관(총) | 287 | 100.0 |
의료인력
단위 :
단위 : 명
| 구분 | 명 | 비율 |
|---|---|---|
| 의사 | 238 | 11.4 |
| 치과의사 | 80 | 3.8 |
| 한의사 | 98 | 4.7 |
| 약사 | 18 | 0.9 |
| 조산사 | - | - |
| 간호사 | 403 | 19.4 |
| 간호조무사 | 833 | 40.1 |
| 의료기사 | 395 | 19.0 |
| 의무기록사 | 14 | 0.7 |
| 의료인력(총) | 2,079 | 100.0 |
식품위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
| 구분 | 개소 | 비율 |
|---|---|---|
| 휴게음식점 | 894 | 16.9 |
| 일반음식점 | 3,091 | 58.5 |
| 제과점 | 73 | 1.4 |
| 단란.유흥주점 | 21 | 0.4 |
| 위탁 및 집단 급식소 | 420 | 8.0 |
| 제조 및 가공업 | 660 | 12.5 |
| 판매, 운반, 기타업 | 122 | 2.3 |
| 업소(총) | 5,281 | 100.0 |
공중위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
| 구분 | 개소 | 비율 |
|---|---|---|
| 숙박업 | 51 | 5.0 |
| 목욕장업 | 24 | 2.4 |
| 이용업 | 60 | 5.9 |
| 미용업 | 766 | 75.0 |
| 세탁업 | 83 | 8.1 |
| 기타 위생관련업 | 37 | 3.6 |
| 공중위생관계업소(총) | 1,021 | 100.0 |

