교육
연도별 학생수
단위 :
단위 : 천명
| 연도 | 남 | 여 | 계 |
|---|---|---|---|
| 2018년 | 16.0 | 15.8 | 31.8 |
| 2019년 | 17.7 | 16.2 | 34.0 |
| 2020년 | 18.1 | 17.4 | 35.5 |
| 2021년 | 19.1 | 18.1 | 37.2 |
| 2022년 | 19.1 | 18.1 | 37.3 |
| 2023년 | 19.9 | 18.9 | 38.8 |
| 2024년 | 19.1 | 18.1 | 38.9 |
학교별 학생수
단위 :
단위 : 명
| 구분 | 학생수 | 비율 | 계 |
|---|---|---|---|
| 2018년 | 16,012 | 15,837 | 31,849 |
| 2019년 | 17,709 | 16,246 | 33,955 |
| 2020년 | 18,124 | 17,421 | 35,545 |
| 2021년 | 19,097 | 18,132 | 37,229 |
| 2022년 | 19,140 | 18,147 | 37,287 |
| 2023년 | 19,928 | 18,900 | 38,828 |
| 2024년 | 19,887 | 19,025 | 38,912 |

