재정
예산현액
단위 :
단위 : 억원
| 연도 | 일반회계 | 특별회계 |
|---|---|---|
| 2018년 | 946,851,149 | 10,542,799 |
| 2019년 | 1,027,954,692 | 9,400,000 |
| 2020년 | 1,147,004,881 | 9,200,000 |
| 2021년 | 1,075,770,297 | 8,508,184 |
| 2022년 | 1,172,707,372 | 1,941,000 |
| 2023년 | 1,179,771,863 | 4,482,571 |

