화재
화재발생 및 피해액
단위 :
단위 : 건, 백만원
| 연도 | 발생건수 | 피해액 |
|---|---|---|
| 2018년 | 128 | 1,295,174 |
| 2019년 | 148 | 1,288,547 |
| 2020년 | 253 | 2,061,411 |
| 2021년 | 316 | 3,504,589 |
| 2022년 | 354 | 12,705,857 |
| 2023년 | 300 | 3,379,873 |
2020년부터 강서소방서 추가로 증가함
화재원인별 발생건수
단위 :
단위 : 건
| 구분 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| 전기적 | 64 | 21.3 |
| 기계적 | 54 | 18.0 |
| 화학적 | 5 | 1.7 |
| 부주의 | 102 | 34.0 |
| 자연적 | 3 | 1.0 |
| 방화 | 4 | 1.3 |
| 미상 및 기타 | 68 | 22.7 |
| 발생건수(총) | 300 | 100.0 |

