토지지목별 현황
단위 :
단위 : ㎡
| 계 | 전 | 답 | 과 수 원 | 목장용지 | 임 야 | 광천지 | 대 지 | 공 장 용 지 | 학교용지 | 주차장 | 주유소용지 | 창고용지 | 도 로 | 철도용지 | 하 천 | 제 방 | 구 거 | 유 지 | 양어장 | 수도용지 | 공 원 | 체육용지 | 유 원 지 | 종교용지 | 사적지 | 묘 지 | 잡 종 지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 1 8 | 426,689,265.2 | 22,298,913.7 | 51,687,704.3 | 630,814.4 | 1,128,827.0 | 253,863,655.1 | 6.0 | 15,711,487.3 | 12,554,571.8 | 1,775,016.0 | 341,450.7 | 102,041.9 | 494,532.3 | 17,001,326.3 | 330,729.0 | 25,369,580.7 | 2,438,951.0 | 7,224,775.0 | 3,104,478.4 | 27,902.0 | 1,341,441.8 | 3,047,418.3 | 323,680.7 | 375,483.0 | 252,294.4 | 2,133.0 | 2,651,191.3 | 2,608,859.8 |
| 2 0 1 9 | 426,867,832.4 | 22,229,508.6 | 51,497,880.4 | 628,739.4 | 1,126,360.9 | 253,770,147.1 | 6.0 | 15,832,885.3 | 12,603,712.3 | 1,772,623.0 | 343,170.7 | 102,041.9 | 499,911.3 | 17,198,762.9 | 330,729.0 | 25,371,259.3 | 2,438,428.0 | 7,215,019.0 | 3,105,808.7 | 27,902.0 | 1,332,033.8 | 3,052,105.8 | 323,680.7 | 380,075.0 | 253,108.4 | 2,133.0 | 2,645,501.3 | 2,608,998.6 |
| 2 0 2 0 | 426,865,105.2 | 21,958,582.3 | 50,677,390.0 | 639,459.4 | 1,105,785.9 | 253,705,007.1 | 6.0 | 16,191,344.4 | 12,687,461.3 | 1,798,453.5 | 356,224.8 | 102,072.9 | 509,245.2 | 17,730,762.5 | 330,729.0 | 25,360,663.2 | 2,442,177.0 | 7,170,339.8 | 3,089,132.7 | 27,902.0 | 1,334,153.8 | 3,071,147.2 | 324,813.7 | 385,066.0 | 263,385.4 | 2,133.0 | 2,605,310.3 | 2,996,356.8 |
| 2 0 2 1 | 426,865,105.2 | 21,958,582.3 | 50,677,390.0 | 639,459.4 | 1,105,785.9 | 253,705,007.1 | 6.0 | 16,191,344.4 | 12,687,461.3 | 1,798,453.5 | 356,224.8 | 102,072.9 | 509,245.2 | 17,730,762.5 | 330,729.0 | 25,360,663.2 | 2,442,177.0 | 7,170,339.8 | 3,089,132.7 | 27,902.0 | 1,334,153.8 | 3,071,147.2 | 324,813.7 | 385,066.0 | 263,385.4 | 2,133.0 | 2,605,310.3 | 2,996,356.8 |
| 2 0 2 2 | 428,364,376.6 | 21,854,990.7 | 50,498,098.7 | 641,984.4 | 1,105,785.9 | 253,645,847.6 | 6.0 | 16,323,246.3 | 12,736,671.9 | 1,798,486.1 | 352,703.8 | 103,706.9 | 515,403.2 | 17,844,313.3 | 330,729.0 | 26,850,486.6 | 2,441,382.4 | 7,162,781.0 | 3,091,622.7 | 27,902.0 | 1,357,862.8 | 3,071,849.3 | 333,342.7 | 392,871.0 | 262,769.7 | 2,133.0 | 2,606,274.0 | 3,011,125.6 |
| 2 0 2 3 | 428,362,341.4 | 21,827,649.1 | 50,361,086.8 | 635,163.4 | 1,106,559.9 | 253,601,185.6 | 6.0 | 16,389,698.7 | 12,816,384.3 | 1,798,486.1 | 355,420.7 | 101,400.9 | 515,897.4 | 17,866,041.0 | 330,729.0 | 26,849,404.6 | 2,441,382.4 | 7,156,698.0 | 3,092,560.8 | 27,902.0 | 1,357,862.8 | 3,086,562.6 | 347,989.7 | 392,871.0 | 264,277.6 | 2,133.0 | 2,603,997.5 | 3,032,990.5 |
| 화 원 읍 | 27,684,068.0 | 1,182,985.0 | 3,057,826.0 | 5,122.0 | 131,174.0 | 16,629,112.1 | 0.0 | 1,836,016.9 | 151,351.0 | 158,360.4 | 49,863.5 | 8,748.0 | 38,609.0 | 1,322,714.2 | 0 | 1,959,137.6 | 152,172.0 | 431,688.1 | 68,803.0 | 0 | 9,618.0 | 198,591.6 | 20,189.0 | 1,393.0 | 37,176.0 | 0 | 139,836.0 | 93,581.6 |
| 논 공 읍 | 43,884,910.3 | 2,679,479.3 | 5,832,123.0 | 34,465.0 | 52,245.0 | 20,819,689.0 | 6.0 | 1,741,300.0 | 3,584,766.4 | 135,806.1 | 22,087.1 | 17,450.0 | 72,655.9 | 2,639,687.5 | 0 | 4,057,247.0 | 431,584.0 | 835,403.6 | 392,842.0 | 0 | 15,544.5 | 15,064.9 | 40,151.0 | 0 | 16,494.0 | 0 | 254,279.0 | 194,540.0 |
| 다 사 읍 | 36,676,822.0 | 1,810,026.6 | 3,818,457.5 | 6,665.0 | 16,570.0 | 16,904,399.5 | 0.0 | 2,470,844.1 | 879,633.4 | 229,372.8 | 61,042.9 | 7,996.0 | 34,550.0 | 1,735,030.2 | 330,729.0 | 4,167,384.0 | 354,152.0 | 608,828.3 | 117,920.2 | 0 | 1,029,488.0 | 539,318.4 | 39,228.0 | 0 | 24,180.5 | 0 | 155,179.0 | 1,335,826.6 |
| 유 가 읍 | 57,248,163.5 | 1,775,502.0 | 4,700,704.0 | 23,194.0 | 89,971.0 | 40,457,803.0 | 0.0 | 2,402,362.7 | 1,683,888.2 | 149,848.8 | 96,521.4 | 17,842.6 | 55,416.0 | 1,910,748.7 | 0 | 1,029,756.5 | 5,112.0 | 771,981.0 | 765,511.0 | 2,638.0 | 12,424.7 | 795,473.8 | 45,184.8 | 0 | 42,331.4 | 2,133.0 | 292,847.0 | 118,967.9 |
| 옥 포 읍 | 48,927,206.7 | 2,011,322.7 | 9,136,033.4 | 21,713.0 | 94,885.0 | 26,596,765.4 | 0.0 | 1,496,546.2 | 458,049.2 | 123,005.3 | 17,498.2 | 7,072.6 | 39,499.2 | 2,058,511.6 | 0 | 4,085,356.6 | 263,698.4 | 937,053.9 | 443,030.2 | 0 | 32,804.5 | 271,324.0 | 25,574.0 | 4,991.0 | 32,425.6 | 0 | 686,787.5 | 83,259.2 |
| 현 풍 읍 | 24,566,796.2 | 2,296,111.0 | 5,016,716.3 | 0.0 | 19,450.0 | 7,772,608.0 | 0.0 | 1,550,484.1 | 430,895.6 | 740,233.6 | 15,488.8 | 14,716.0 | 39,344.0 | 2,120,041.4 | 0 | 2,436,228.3 | 398,389.0 | 624,637.3 | 221,669.0 | 2,911.0 | 35,665.0 | 235,781.1 | 150,496.0 | 0 | 30,103.7 | 0 | 226,843.0 | 187,984.0 |
| 가 창 면 | 111,332,041.9 | 2,858,809.2 | 5,465,011.0 | 503,480.4 | 460,259.0 | 93,894,295.8 | 0.0 | 1,367,433.7 | 244,046.0 | 105,813.0 | 12,759.0 | 7,050.0 | 14,471.3 | 1,734,358.4 | 0 | 1,727,152.7 | 324.0 | 1,306,480.6 | 612,104.0 | 0 | 172,430.0 | 1,630.0 | 6,622.0 | 317,421.0 | 61,994.9 | 0 | 323,246.0 | 134,849.9 |
| 하 빈 면 | 38,202,261.0 | 3,015,196.0 | 8,136,523.0 | 24,768.0 | 99,638.0 | 18,178,239.0 | 0.0 | 1,107,050.0 | 859,557.0 | 32,641.0 | 14,447.0 | 9,627.0 | 182,416.0 | 1,301,053.0 | 0 | 3,220,036.0 | 391,674.0 | 1,023,730.0 | 141,393.0 | 0 | 0.0 | 2,754.0 | 10,492.0 | 0 | 4,814.0 | 0 | 195,812.0 | 250,401.0 |
| 구 지 면 | 39,840,071.8 | 4,198,217.3 | 5,197,692.6 | 15,756.0 | 142,367.9 | 12,348,273.8 | 0.0 | 2,417,661.0 | 4,524,197.5 | 123,405.1 | 65,712.8 | 10,898.7 | 38,936.0 | 3,043,896.0 | 0 | 4,167,105.9 | 444,277.0 | 616,895.2 | 329,288.4 | 22,353.0 | 49,888.1 | 1,026,624.8 | 10,052.9 | 69,066.0 | 14,757.5 | 0 | 329,168.0 | 633,580.3 |
자료 : 토지정보과

