기상 개황
| 기온 (℃) |
강수량 (mm) |
상대습도 (%) |
평균해면기압 (hpa) |
이슬점온도 (℃) |
평균운량 (1/10) |
일조시간 | 최심신적설 (cm) |
바 람 (m/s) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 평균최고 | 최고극값 | 평균 최저 |
최저 극값 |
평균 | 최저 | 평균풍속 | 최대풍속 | 최대순간풍속 | |||||||
| 2 0 1 8 | 14.1 | 19.6 | 39.2 | 9.2 | -13.9 | 1,297.6 | 59 | 8 | 1,016.6 | 4.9 | 4.8 | 2,495.3 | 7.5 | 2.2 | 10.5 | 18.7 |
| 2 0 1 9 | 14.8 | 20.3 | 36.9 | 9.9 | -7.2 | 995.7 | 61 | 8 | 1,016.1 | 6.1 | 5.1 | … | - | 2.0 | 9.1 | 14.8 |
| 2 0 2 0 | 14.5 | 20.0 | 37.0 | 9.8 | -10.3 | 1244.9 | 63.4 | 14.0 | 1016.4 | 6.8 | 5.1 | 2420.8 | 0.0 | 2.3 | 11.3 | 17.8 |
| 2 0 2 1 | 14.6 | 20.2 | 37.2 | 9.8 | -13.6 | 910.0 | 65 | 35 | 1,016.5 | 7.5 | 5.0 | 2,380.7 | 1.7 | 2.3 | 10.6 | 17.0 |
| 2 0 2 2 | 14.7 | 20.4 | 37.8 | 9.6 | - 9.3 | 581.0 | 63.6 | 12.0 | 1,016.5 | 6.9 | 4.7 | … | 0.8 | 2.3 | 9.6 | 14.7 |
| 2 0 2 3 | 15.1 | 20.7 | 37.7 | 10.2 | - 14.2 | 1,321.8 | 63.2 | 8.0 | 1,016.3 | 7.2 | 4.8 | … | 1.1 | 2.2 | 11.1 | 19.5 |
| 1 월 | 0.9 | 6.7 | 15.5 | -4 | -14.2 | 11.5 | 61 | 15 | 1,024.2 | -6.5 | 3.2 | 2,184.0 | - | 2.4 | 11.1 | 16.3 |
| 2 월 | 4.4 | 10.4 | 18.1 | -1 | -5.2 | 11.2 | 51 | 9 | 1,025.0 | -6.1 | 4.3 | 1,834.0 | - | 2.2 | 8.9 | 15.5 |
| 3 월 | 11.8 | 18.8 | 25.6 | 5 | 0.2 | 27.3 | 46 | 9 | 1,019.8 | -1.3 | 3.7 | 2,411.0 | - | 2.1 | 9.7 | 14.7 |
| 4 월 | 14.8 | 20.9 | 29.6 | 9 | 4.4 | 30.8 | 55 | 8 | 1,015.0 | 4.3 | 4.3 | 2,248.0 | - | 2.6 | 8.3 | 14.9 |
| 5 월 | 19.3 | 25.1 | 33.6 | 14 | 5.7 | 200.0 | 63 | 15 | 1,013.4 | 10.6 | 5.6 | 2,172.0 | - | 2.1 | 7.4 | 13.0 |
| 6 월 | 24.0 | 29.6 | 34.2 | 19 | 13.8 | 178.7 | 66 | 20 | 1,007.1 | 16.5 | 6.4 | 2,196.0 | - | 2.2 | 6.7 | 10.7 |
| 7 월 | 26.7 | 31.1 | 35.5 | 23 | 18.0 | 298.7 | 78 | 32 | 1,008.2 | 22.2 | 7.0 | 1,384.0 | - | 1.6 | 8.4 | 18.8 |
| 8 월 | 27.5 | 31.9 | 37.7 | 24 | 21.2 | 312.8 | 76 | 36 | 1,005.5 | 22.3 | 6.0 | 1,894.0 | - | 2.1 | 8.9 | 17.1 |
| 9 월 | 23.5 | 27.9 | 32.8 | 20 | 15.3 | 123.6 | 77 | 39 | 1,013.0 | 18.8 | 6.3 | … | - | 1.9 | 6.7 | 10.0 |
| 10 월 | 15.9 | 22.4 | 24.8 | 11 | 5.3 | 5.7 | 66 | 24 | 1,018.6 | 8.7 | 3.6 | 2,356.0 | - | 1.7 | 7.9 | 13.8 |
| 11 월 | 9.2 | 15.1 | 27.3 | 4 | -2.4 | 31.6 | 57 | 12 | 1,021.1 | 0.2 | 3.0 | 2,113.0 | 1.1 | 2.6 | 9.9 | 15.9 |
| 12 월 | 3.5 | 8.6 | 20.0 | -1 | -9.7 | 89.9 | 62 | 15 | 1,024.4 | -3.7 | 3.7 | 1,898.0 | 0.6 | 2.3 | 10.6 | 19.5 |
자료 : 대구기상대
주 1 : 평균기온 및 평균습도는 매일 3시,6시,9시,12시,15시,18시,21시,24시의 8회 관측치를 산출평균한 것임
2. 2016년부터 평균 최고 및 최저값 산출방식 변경
3. 2019년 12월 7일 일조시간 통계치 누락으로 12월 및 2019년 일조시간 미상
주 1 : 평균기온 및 평균습도는 매일 3시,6시,9시,12시,15시,18시,21시,24시의 8회 관측치를 산출평균한 것임
2. 2016년부터 평균 최고 및 최저값 산출방식 변경
3. 2019년 12월 7일 일조시간 통계치 누락으로 12월 및 2019년 일조시간 미상

