읍·면별 세대 및 인구
단위 : 세대, 명
| 세 대 1) | 등록인구 | 세대당 인 구 |
65세이상 고 령 자2) |
인구밀도 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 한국인 | 외국인 | 면적(㎢) | |||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||
| 2 0 1 8 | 100,030 | 256,345 | 131,242 | 125,103 | 250,543 | 127,374 | 123,169 | 5,802 | 3,868 | 1,934 | 2.56 | 28,767 | 600.78 | 426.69 |
| 2 0 1 9 | 103,834 | 262,580 | 134,318 | 128,262 | 256,540 | 130,361 | 126,179 | 6,040 | 3,957 | 2,083 | 2.53 | 30,558 | 615.39 | 426.69 |
| 2 0 2 0 | 107,965 | 264,680 | 135,125 | 129,555 | 259,339 | 131,708 | 127,631 | 5,341 | 3,417 | 1,924 | 2.40 | 33,089 | 620 | 426.68 |
| 2 0 2 1 | 111,398 | 267,473 | 136,274 | 131,199 | 262,451 | 133,149 | 129,302 | 5,022 | 3,125 | 1,897 | 2.36 | 35,530 | 627 | 426.86 |
| 2 0 2 2 | 113,125 | 268,788 | 137,011 | 131,777 | 263,162 | 133,399 | 129,763 | 5,626 | 3,612 | 2,014 | 2.33 | 38,007 | 629.69 | 426.86 |
| 2 0 2 3 | 114,189 | 268,757 | 137,364 | 131,393 | 262,084 | 132,962 | 129,122 | 6,673 | 4,402 | 2,271 | 2.30 | 40,217 | 627.41 | 428.36 |
| 화 원 | 19,933 | 47,076 | 23,324 | 23,752 | 46,661 | 23,128 | 23,533 | 415 | 196 | 219 | 2.36 | 9,165 | 1,700.72 | 27.68 |
| 논 공 | 8,551 | 18,954 | 10,534 | 8,420 | 16,454 | 8,814 | 7,640 | 2,500 | 1,720 | 780 | 2.22 | 3,203 | 431.85 | 43.89 |
| 다 사 | 36,245 | 93,135 | 46,496 | 46,639 | 92,260 | 46,021 | 46,239 | 875 | 475 | 400 | 2.57 | 10,183 | 2,539.12 | 36.68 |
| 유 가 | 11,929 | 30,990 | 15,776 | 15,214 | 30,629 | 15,547 | 15,082 | 361 | 229 | 132 | 2.60 | 2,642 | 541.31 | 57.25 |
| 옥 포 | 10,926 | 24,163 | 12,185 | 11,978 | 23,908 | 12,034 | 11,874 | 255 | 151 | 104 | 2.21 | 4,849 | 493.93 | 48.92 |
| 현 풍 | 11,879 | 22,769 | 12,055 | 10,714 | 22,110 | 11,671 | 10,439 | 659 | 384 | 275 | 1.92 | 3,641 | 926.70 | 24.57 |
| 가 창 | 3,651 | 7,357 | 3,658 | 3,699 | 7,329 | 3,645 | 3,684 | 28 | 13 | 15 | 2.02 | 2,772 | 66.08 | 111.33 |
| 하 빈 | 1,957 | 3,469 | 1,918 | 1,551 | 3,353 | 1,819 | 1,534 | 116 | 99 | 17 | 1.77 | 1,351 | 90.81 | 38.20 |
| 구 지 | 9,118 | 20,844 | 11,418 | 9,426 | 19,380 | 10,283 | 9,097 | 1,464 | 1,135 | 329 | 2.29 | 2,411 | 523.19 | 39.84 |
자료 : 종합민원과
주 : 당해년도 12월 31일 현재 주민등록인구통계 결과임
1) 외국인 세대수 제외
2) 외국인 제외
1) 외국인 세대수 제외
2) 외국인 제외

