주요 국적별 외국인 등록현황
단위 :
단위 : 명
| 총 계 | 일 본 | 미 국 | 중 국 | 중국(한국계) | 영 국 | 필리핀 | 인도네시아 | 베트남 | 스리랑카 | 방글라데시 | 우즈베키스탄 | 캐 나 다 | 대 만 | 파키스탄 | 기 타 국 가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||||||||
| 2 0 1 8 | 5,802 | 3,868 | 1,934 | 73 | 14 | 59 | 44 | 24 | 20 | 580 | 235 | 345 | 454 | 250 | 204 | 15 | 11 | 4 | 369 | 231 | 138 | 459 | 432 | 27 | 1,086 | 573 | 513 | 516 | 507 | 9 | 85 | 79 | 6 | 546 | 338 | 208 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 158 | 143 | 15 | 1,407 | 1,024 | 383 |
| 2 0 1 9 | 6,040 | 3,957 | 2,083 | 77 | 17 | 60 | 47 | 26 | 21 | 582 | 234 | 348 | 465 | 262 | 203 | 11 | 8 | 3 | 366 | 222 | 144 | 395 | 374 | 21 | 1,160 | 604 | 556 | 491 | 478 | 13 | 110 | 96 | 14 | 598 | 363 | 235 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 160 | 145 | 15 | 1,562 | 1,120 | 442 |
| 2 0 2 0 | 5,341 | 3,417 | 1,924 | 76 | 12 | 64 | 47 | 20 | 27 | 521 | 205 | 316 | 409 | 232 | 177 | 8 | 6 | 2 | 329 | 191 | 138 | 315 | 301 | 14 | 1,091 | 556 | 535 | 429 | 416 | 13 | 99 | 82 | 17 | 469 | 283 | 186 | 6 | 6 | - | 12 | 3 | 9 | 146 | 135 | 11 | 1,384 | 969 | 415 |
| 2 0 2 1 | 5,022 | 3,125 | 1,897 | 83 | 11 | 72 | 41 | 22 | 19 | 512 | 196 | 316 | 377 | 197 | 180 | 9 | 6 | 3 | 308 | 181 | 127 | 287 | 272 | 15 | 1,015 | 507 | 508 | 374 | 358 | 16 | 90 | 76 | 14 | 429 | 253 | 176 | 14 | 8 | 6 | 18 | 4 | 14 | 143 | 128 | 15 | 1,322 | 906 | 416 |
| 2 0 2 2 | 5,626 | 3,612 | 2,014 | 88 | 13 | 75 | 41 | 22 | 19 | 514 | 202 | 312 | 366 | 198 | 168 | 14 | 10 | 4 | 362 | 217 | 145 | 393 | 372 | 21 | 1,088 | 564 | 524 | 424 | 398 | 26 | 115 | 101 | 14 | 466 | 280 | 186 | 13 | 9 | 4 | 19 | 4 | 15 | 168 | 148 | 20 | 1,555 | 1,074 | 481 |
| 2 0 2 3 | 6,673 | 4,402 | 2,271 | 85 | 12 | 73 | 41 | 22 | 19 | 585 | 231 | 354 | 377 | 215 | 162 | 14 | 10 | 4 | 411 | 260 | 151 | 577 | 542 | 35 | 1,261 | 674 | 587 | 511 | 477 | 34 | 178 | 158 | 20 | 486 | 299 | 187 | 10 | 8 | 2 | 15 | 5 | 10 | 188 | 171 | 17 | 1,934 | 1,318 | 616 |
| 화 원 | 415 | 196 | 219 | 6 | - | 6 | 10 | 6 | 4 | 66 | 21 | 45 | 41 | 23 | 18 | - | - | - | 18 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 109 | 36 | 73 | - | - | - | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | - | 112 | 62 | 50 |
| 논 공 | 2,500 | 1,720 | 780 | 4 | - | 4 | 1 | - | 1 | 164 | 77 | 87 | 174 | 106 | 68 | - | - | - | 170 | 102 | 68 | 176 | 165 | 11 | 395 | 245 | 150 | 185 | 176 | 9 | 36 | 36 | - | 289 | 172 | 117 | - | - | - | 1 | - | 1 | 61 | 57 | 4 | 844 | 584 | 260 |
| 다 사 | 875 | 475 | 400 | 39 | 7 | 32 | 14 | 9 | 5 | 141 | 47 | 94 | 44 | 19 | 25 | 10 | 8 | 2 | 38 | 24 | 14 | 19 | 18 | 1 | 229 | 110 | 119 | 27 | 24 | 3 | 10 | 8 | 2 | 16 | 11 | 5 | 2 | 2 | - | 6 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | 250 | 163 | 87 |
| 유 가 | 361 | 229 | 132 | 16 | 3 | 13 | 5 | 2 | 3 | 29 | 6 | 23 | 18 | 6 | 12 | - | - | - | 32 | 19 | 13 | 31 | 27 | 4 | 67 | 39 | 28 | 5 | 5 | - | 17 | 17 | - | 23 | 18 | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | - | 103 | 73 | 30 |
| 옥 포 | 255 | 151 | 104 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 40 | 19 | 21 | 15 | 9 | 6 | - | - | - | 31 | 21 | 10 | 15 | 15 | - | 58 | 26 | 32 | 10 | 10 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 7 | - | 69 | 39 | 30 |
| 현 풍 | 659 | 384 | 275 | 11 | - | 11 | 5 | 3 | 2 | 62 | 24 | 38 | 45 | 27 | 18 | 3 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 49 | 45 | 4 | 182 | 92 | 90 | 34 | 29 | 5 | 21 | 16 | 5 | 18 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 13 | 3 | 190 | 113 | 77 |
| 가 창 | 28 | 13 | 15 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 2 | 5 |
| 하 빈 | 116 | 99 | 17 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 36 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 7 | 7 | - | 40 | 35 | 5 |
| 구 지 | 1,464 | 1,135 | 329 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 75 | 33 | 42 | 37 | 24 | 13 | 1 | - | 1 | 100 | 81 | 19 | 245 | 233 | 12 | 211 | 121 | 90 | 242 | 226 | 16 | 56 | 49 | 7 | 125 | 77 | 48 | 1 | - | 1 | - | - | - | 45 | 42 | 3 | 319 | 247 | 72 |
자료 : 종합민원과

