인구동태
단위 :
단위 : 명, 건
| 출 생 | 사 망 | 혼 인 | 이 혼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||||
| 2 0 1 8 | 2,832 | 1,426 | 1,406 | 1,262 | 666 | 596 | 1,704 | 471 |
| 2 0 1 9 | 2,706 | 1,389 | 1,317 | 1,254 | 642 | 612 | 1,505 | 557 |
| 2 0 2 0 | 2,329 | 1,195 | 1,134 | 1,281 | 640 | 641 | 1,215 | 484 |
| 2 0 2 1 | 2,170 | 1,144 | 1,026 | 1,357 | 748 | 609 | 944 | 370 |
| 2 0 2 2 | 1,995 | 1,001 | 994 | 1,585 | 786 | 799 | 1,003 | 377 |
| 2 0 2 3 | 1,732 | 869 | 863 | 1,588 | 842 | 746 | 1,010 | 385 |
| 1월 | 151 | 72 | 79 | 152 | 79 | 73 | 92 | 27 |
| 2월 | 150 | 83 | 67 | 125 | 63 | 62 | 97 | 28 |
| 3월 | 169 | 89 | 80 | 136 | 66 | 70 | 96 | 33 |
| 4월 | 141 | 61 | 80 | 114 | 58 | 56 | 62 | 32 |
| 5월 | 144 | 62 | 82 | 147 | 86 | 61 | 84 | 34 |
| 6월 | 130 | 67 | 63 | 128 | 71 | 57 | 97 | 40 |
| 7월 | 142 | 80 | 62 | 108 | 58 | 50 | 72 | 25 |
| 8월 | 160 | 82 | 78 | 151 | 76 | 75 | 67 | 22 |
| 9월 | 122 | 60 | 62 | 122 | 68 | 54 | 65 | 35 |
| 10월 | 158 | 75 | 83 | 141 | 79 | 62 | 85 | 43 |
| 11월 | 142 | 70 | 72 | 131 | 70 | 61 | 97 | 35 |
| 12월 | 123 | 68 | 55 | 133 | 68 | 65 | 96 | 31 |
자료 : 종합민원과

