주민등록에 의한 인구이동
단위 :
단위 : 명
| 총 이 동 | 시 내 이 동 | 시도간 | 순이동 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 입 | 전 출 | 군내 | 구·군간 | 전 입 | 전 출 | |||||||||||||||||||
| 전 입 | 전 출 | |||||||||||||||||||||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||||||||
| 2 0 1 8 | 32,210 | 16,603 | 15,607.0 | 26,696 | 13,895 | 12,801.0 | 6,670 | 3,454 | 3,216.0 | 15,957 | 8,015 | 7,942.0 | 10,861 | 5,513 | 5,348.0 | 9,583 | 5,134 | 4,449.0 | 9,165 | 4,928 | 4,237.0 | 5,514 | 2,708 | 2,806.00 |
| 2 0 1 9 | 33,419 | 17,386 | 16,033.0 | 29,002 | 15,181 | 13,821.0 | 8,056 | 4,175 | 3,881.0 | 16,328 | 8,290 | 8,038.0 | 11,102 | 5,624 | 5,478.0 | 9,035 | 4,921 | 4,114.0 | 9,844 | 5,382 | 4,462.0 | 4,417 | 2,205 | 2,212 |
| 2 0 2 0 | 34,420 | 17,865 | 16,555 | 32,772 | 17,097 | 15,675 | 8,971 | 4,634 | 4,337 | 15,761 | 8,005 | 7,756 | 13,199 | 6,669 | 6,530 | 9,688 | 5,226 | 4,462 | 10,602 | 5,794 | 4,808 | 1,648 | 768 | 880 |
| 2 0 2 1 | 33,478 | 17,493 | 15,985 | 30,918 | 16,285 | 14,633 | 9,195 | 4,721 | 4,474 | 14,528 | 7,409 | 7,119 | 11,316 | 5,795 | 5,521 | 9,755 | 5,363 | 4,392 | 10,407 | 5,198 | 4,216 | 2,560 | 1,208 | 1,352 |
| 2 0 2 2 | 26,612 | 14,105 | 12,507 | 26,289 | 14,022 | 12,267 | 5,968 | 3,186 | 2,782 | 11,855 | 6,067 | 5,788 | 10,975 | 5,610 | 5,365 | 8,789 | 4,852 | 3,937 | 9,346 | 5,226 | 4,120 | 323 | 83 | 240 |
| 2 0 2 3 | 27,192 | 14,596 | 12,596 | 28,515 | 15,120 | 13,395 | 7,154 | 3,822 | 3,332 | 10,932 | 5,729 | 5,203 | 12,598 | 6,375 | 6,223 | 9,106 | 5,045 | 4,061 | 8,763 | 4,923 | 3,840 | -1,323 | -524 | -799 |
| 1월 | 2,060 | 1,152 | 908 | 2,098 | 1,129 | 969 | 441 | 250 | 191 | 739 | 422 | 317 | 862 | 438 | 424 | 880 | 480 | 400 | 880 | 480 | 400 | -38 | 23 | -61 |
| 2월 | 2,322 | 1,249 | 1,073 | 2,779 | 1,465 | 1,314 | 510 | 290 | 220 | 822 | 416 | 406 | 1,142 | 565 | 577 | 990 | 543 | 447 | 990 | 543 | 447 | -457 | -216 | -241 |
| 3월 | 2,276 | 1,248 | 1,028 | 2,421 | 1,280 | 1,141 | 499 | 267 | 232 | 922 | 486 | 436 | 1,003 | 497 | 506 | 855 | 495 | 360 | 855 | 495 | 360 | -145 | -32 | -113 |
| 4월 | 2,521 | 1,355 | 1,166 | 2,291 | 1,186 | 1,105 | 696 | 358 | 338 | 1,043 | 556 | 487 | 908 | 455 | 453 | 782 | 441 | 341 | 782 | 441 | 341 | 230 | 169 | 61 |
| 5월 | 2,469 | 1,314 | 1,155 | 2,294 | 1,212 | 1,082 | 606 | 321 | 285 | 1,139 | 588 | 551 | 1,001 | 507 | 494 | 724 | 405 | 319 | 724 | 405 | 319 | 175 | 102 | 73 |
| 6월 | 2,257 | 1,201 | 1,056 | 2,302 | 1,211 | 1,091 | 618 | 319 | 299 | 972 | 500 | 472 | 1,039 | 533 | 506 | 667 | 382 | 285 | 667 | 382 | 285 | -45 | -10 | -35 |
| 7월 | 2,099 | 1,140 | 959 | 2,163 | 1,176 | 987 | 520 | 281 | 239 | 849 | 455 | 394 | 1,003 | 521 | 482 | 730 | 404 | 326 | 730 | 404 | 326 | -64 | -36 | -28 |
| 8월 | 2,253 | 1,216 | 1,037 | 2,240 | 1,184 | 1,056 | 522 | 280 | 242 | 988 | 529 | 459 | 1,006 | 505 | 501 | 743 | 407 | 336 | 743 | 407 | 336 | 13 | 32 | -19 |
| 9월 | 1,763 | 945 | 818 | 1,988 | 1,093 | 895 | 461 | 254 | 207 | 698 | 352 | 346 | 927 | 488 | 439 | 604 | 339 | 265 | 604 | 339 | 265 | -225 | -148 | -77 |
| 10월 | 2,022 | 1,060 | 962 | 2,352 | 1,247 | 1,105 | 480 | 241 | 239 | 868 | 455 | 413 | 1,230 | 622 | 608 | 674 | 364 | 310 | 674 | 364 | 310 | -330 | -187 | -143 |
| 11월 | 2,630 | 1,378 | 1,252 | 2,916 | 1,531 | 1,385 | 944 | 498 | 446 | 977 | 494 | 483 | 1,306 | 660 | 646 | 709 | 386 | 323 | 709 | 386 | 323 | -286 | -153 | -133 |
| 12월 | 2,520 | 1,338 | 1,182 | 2,671 | 1,406 | 1,265 | 857 | 463 | 394 | 889 | 463 | 426 | 1,144 | 567 | 577 | 774 | 412 | 362 | 774 | 412 | 362 | -151 | -68 | -83 |
자료 :「국내인구이동통계」통계청 인구동향과
주 : 1. 주민등록 전출입 신고에 의한 자료이며, 구 · 군내 이동은 전입인구 기준
2. 2023년은 7월 1일자로 경북 군위군이 대구 군위군으로 편입되면서 대구광역시와 경상북도의 시군구 경계가
변경되어 1~12월(월간), 1~4분기(분기)의 합계와 연간 합계가 일치하지 않음
변경되어 1~12월(월간), 1~4분기(분기)의 합계와 연간 합계가 일치하지 않음

