산업대분류별 사업체 총괄
단위 :
단위 : 개, 명
| 합 계 | 조 직 형 태 별 | 사 업 체 구 분 별1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인사업체 | 회사법인 | 회사이외 법인 | 비법인단체 | 단독사업체 | 공장,지사(점),영업소 | 본사,본점 등 | |||||||||||||
| 사업체수 | 종사자수 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | ||||
| 여성 대표자 |
남 | 여 | |||||||||||||||||
| 2 0 1 8 | 18,071 | 6,195 | 101,944 | 65,374 | 36,570 | 14,994 | 40,634 | 2,128 | 45,077 | 454 | 13,033 | 495 | 3,200 | 17,240 | 75,059 | 633 | 12,946 | 198 | 13,939 |
| 2 0 1 9 | 18,710 | 6,500 | 106,122 | 66,992 | 39,130 | 15,408 | 41,756 | 2,277 | 47,065 | 500 | 14,116 | 525 | 3,185 | 17,758 | 76,950 | 722 | 14,046 | 230 | 15,126 |
| 2 0 2 0 | 26,084 | 8,946 | 114,764 | 73,463 | 41,301 | 21,554 | 44,392 | 3,239 | 49,908 | 956 | 17,589 | 335 | 2,875 | 24,937 | 85,570 | 281 | 15,113 | 866 | 14,081 |
| 2 0 2 1 | 26,278 | - | 116,098 | - | - | 21,721 | 43,569 | 3,206 | 51,114 | 994 | 18,178 | 357 | 3,237 | 19,824 | 74,273 | 753 | 14,377 | 245 | 16,426 |
| 2 0 2 2 | 26,404 | 8,939 | 117,880 | 74,894 | 42,986 | 21,747 | 43,599 | 3,280 | 52,567 | 1,021 | 18,062 | 367 | 3,333 | 25,127 | 83,005 | 991 | 20,436 | 286 | 14,429 |
| 2 0 2 3 | 27,083 | 9,282 | 118,038 | 73,897 | 44,141 | 22,222 | 44,050 | 3,416 | 52,442 | 1,064 | 18,130 | 381 | 3,416 | 25,732 | 83,463 | 1,061 | 21,132 | 290 | 13,443 |
| 농업, 임업 및 어업 | 19 | 4 | 178 | 162 | 16 | 19 | 178 | 12 | 53 | 7 | 125 | - | - | 13 | 57 | 3 | 4 | 3 | 117 |
| 광업 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | - | 3 | 12 | - | - | - | - |
| 제조업 | 4,998 | 947 | 48,607 | 37,728 | 10,879 | 3,671 | 11,987 | 1,316 | 36,427 | 11 | 193 | - | - | 4,661 | 26,875 | 203 | 10,521 | 134 | 11,211 |
| 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 |
239 | 67 | 456 | 336 | 120 | 216 | 221 | 21 | 86 | 2 | 149 | - | - | 228 | 250 | 9 | 202 | 2 | 4 |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 |
145 | 31 | 1,093 | 887 | 206 | 52 | 122 | 79 | 587 | 14 | 384 | - | - | 122 | 763 | 20 | 308 | 3 | 22 |
| 건설업 | 1,652 | 393 | 5,847 | 4,760 | 1,087 | 1,135 | 1,670 | 516 | 4,176 | 1 | 1 | - | - | 1,623 | 5,465 | 14 | 167 | 15 | 215 |
| 도매 및 소매업 | 5,733 | 2,388 | 11,277 | 6,252 | 5,025 | 5,172 | 8,370 | 522 | 2,730 | 39 | 177 | - | - | 5,570 | 10,190 | 125 | 716 | 38 | 371 |
| 운수 및 창고업 | 4,049 | 341 | 7,921 | 6,994 | 927 | 3,928 | 4,398 | 108 | 2,757 | 13 | 766 | - | - | 4,000 | 6,161 | 43 | 1,649 | 6 | 111 |
| 숙박 및 음식점업 | 3,371 | 1,967 | 8,711 | 3,122 | 5,589 | 3,241 | 7,788 | 116 | 829 | 14 | 94 | - | - | 3,281 | 8,002 | 81 | 669 | 9 | 40 |
| 정보통신업 | 179 | 60 | 428 | 281 | 147 | 118 | 128 | 48 | 204 | 13 | 96 | - | - | 170 | 361 | 5 | 48 | 4 | 19 |
| 금융 및 보험업 | 101 | 11 | 911 | 471 | 440 | 8 | 8 | 26 | 310 | 67 | 593 | - | - | 23 | 155 | 63 | 531 | 15 | 225 |
| 부동산업 | 1,109 | 345 | 2,822 | 1,767 | 1,055 | 600 | 656 | 387 | 1,565 | 105 | 552 | 17 | 49 | 855 | 1,433 | 242 | 1,355 | 12 | 34 |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업 |
384 | 86 | 1,850 | 1,390 | 460 | 285 | 443 | 95 | 793 | 14 | 614 | - | - | 358 | 1,027 | 21 | 557 | 15 | 266 |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 |
464 | 151 | 2,254 | 1,165 | 1,089 | 358 | 725 | 87 | 1,402 | 19 | 127 | - | - | 439 | 1,916 | 21 | 302 | 4 | 36 |
| 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 |
45 | 6 | 3,387 | 2,389 | 998 | - | - | - | - | 45 | 3,387 | - | - | 45 | 3,387 | - | - | - | - |
| 교육 서비스업 | 1,300 | 891 | 8,184 | 2,503 | 5,681 | 1,137 | 2,143 | 30 | 199 | 111 | 5,506 | 22 | 336 | 1,260 | 6,678 | 34 | 1,434 | 6 | 72 |
| 보건업 및 사회복지 서비스업 |
728 | 359 | 9,465 | 1,329 | 8,136 | 295 | 2,458 | 3 | 19 | 183 | 4,107 | 247 | 2,881 | 610 | 6,668 | 103 | 2,147 | 15 | 650 |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
542 | 248 | 1,509 | 745 | 764 | 472 | 802 | 27 | 145 | 36 | 554 | 7 | 8 | 511 | 1,109 | 28 | 374 | 3 | 26 |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 |
2,012 | 986 | 3,126 | 1,607 | 1,519 | 1,533 | 2,130 | 21 | 149 | 370 | 705 | 88 | 1,960 | 2,954 | 46 | 148 | 6 | 24 | |
자료 : 정보통신과 『사업체기초통계조사보고서』
주 : 한국표준산업분류 10차 개정안 반영
1) 회사법인 사업체를 기준으로 작성
1) 회사법인 사업체를 기준으로 작성

