종사자 규모별 사업체수 및 종사자수
단위 :
단위 : 개, 명
| 합 계 | 1 ~ 4 명 | 5 ~ 9 명 | 10 ~ 19 명 | 20 ~ 49 명 | 50 ~ 99 명 | 100 ~ 299 명 | 300 ~ 499 명 | 500 ~ 999 명 | 1000명 이상 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종사자수 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | ||||
| 여성 대표자 |
남 | 여 | |||||||||||||||||||||
| 2 0 1 8 | 18,071 | ··· | 101,944 | 65,374 | 36,570 | 14,241 | 25,429 | 2,230 | 14,455 | 823 | 11,042 | 496 | 14,898 | 178 | 12,111 | 82 | 13,068 | 10 | 3,271 | 10 | 6,476 | 1 | 1,194 |
| 2 0 1 9 | 18,710 | 6,500 | 106,122 | 66,992 | 39,130 | 14,675 | 26,393 | 2,408 | 15,949 | 830 | 11,236 | 514 | 15,371 | 179 | 12,470 | 85 | 13,598 | 8 | 3,016 | 10 | 6,894 | 1 | 1,195 |
| 2 0 2 0 | 26,084 | 8,946 | 114,764 | 73,463 | 41,301 | 22,083 | 33,425 | 2,306 | 14,874 | 888 | 11,964 | 498 | 14,753 | 202 | 13,996 | 89 | 14,311 | 5 | 1,809 | 12 | 8,392 | 1 | 1,240 |
| 2 0 2 1 | 26,278 | - | 116,098 | - | - | 22,303 | 33,553 | 2,197 | 13,964 | 929 | 12,332 | 542 | 15,975 | 201 | 13,933 | 84 | 13,212 | 10 | 3,681 | 10 | 7,151 | 2 | 2,297 |
| 2 0 2 2 | 26,404 | 8,939 | 117,870 | 74,892 | 42,978 | 22,546 | 33,946 | 2,089 | 13,305 | 895 | 11,907 | 571 | 16,894 | 192 | 13,411 | 89 | 14,407 | 9 | 3,558 | 12 | 9,324 | 1 | 1,118 |
| 2 0 2 3 | 27,083 | 9,282 | 118,038 | 73,897 | 44,141 | 23,091 | 34,063 | 2,211 | 14,000 | 911 | 12,154 | 558 | 16,647 | 201 | 13,900 | 89 | 13,831 | 7 | 2,684 | 13 | 8,467 | 2 | 2,292 |
| 화 원 | 4,936 | 1,638 | 13,990 | 7,883 | 6,107 | 4,390 | 6,337 | 346 | 2,163 | 119 | 1,567 | 56 | 1,710 | 21 | 1,475 | 4 | 738 | - | - | - | - | - | - |
| 논 공 | 3,309 | 997 | 24,647 | 17,607 | 7,040 | 2,623 | 4,076 | 317 | 2,040 | 169 | 2,241 | 132 | 3,876 | 37 | 2,633 | 22 | 3,477 | 1 | 339 | 7 | 4,908 | 1 | 1,057 |
| 다 사 | 6,991 | 2,580 | 25,143 | 13,987 | 11,156 | 6,032 | 8,736 | 580 | 3,666 | 213 | 2,799 | 104 | 3,024 | 41 | 2,932 | 18 | 2,775 | 2 | 692 | 1 | 519 | ||
| 유 가 | 2,096 | 903 | 11,843 | 7,231 | 4,612 | 1,743 | 2,520 | 189 | 1,211 | 68 | 903 | 53 | 1,649 | 22 | 1,559 | 19 | 3,025 | 1 | 421 | 1 | 555 | - | - |
| 옥 포 | 2,744 | 792 | 7,427 | 4,242 | 3,185 | 2,401 | 3,476 | 227 | 1,443 | 83 | 1,121 | 27 | 832 | 4 | 323 | 2 | 232 | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | 2,787 | 1,061 | 10,149 | 5,596 | 4,553 | 2,486 | 3,664 | 166 | 1,057 | 61 | 833 | 51 | 1,441 | 13 | 902 | 9 | 1,520 | - | - | 1 | 732 | - | - |
| 가 창 | 874 | 312 | 4,941 | 3,241 | 1,700 | 723 | 1,156 | 75 | 461 | 45 | 622 | 20 | 576 | 8 | 509 | 2 | 382 | - | - | - | - | 1 | 1,235 |
| 하 빈 | 1,295 | 293 | 4,797 | 3,429 | 1,368 | 1,104 | 1,842 | 124 | 782 | 43 | 514 | 17 | 526 | 4 | 231 | 2 | 290 | - | - | 1 | 612 | - | - |
| 구 지 | 2,051 | 706 | 15,101 | 10,681 | 4,420 | 1,589 | 2,256 | 187 | 1,177 | 110 | 1,554 | 98 | 3,013 | 51 | 3,336 | 11 | 1,392 | 3 | 1,232 | 2 | 1,141 | - | - |
자료 : 정보통신과 『사업체기초통계조사보고서』
주 : 한국표준산업분류 10차 개정안 반영
주 : 한국표준산업분류 10차 개정안 반영

