산업별, 읍면동별 사업체수 및 종사자수
단위 :
단위 : 개, 명
| 합 계 | 농업,임업 및 어업 | 광 업 | 제 조 업 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 |
수도,하수 및 폐기물 처리,원료재생업 |
건 설 업 | 도매 및 소매업 | 운수업 및 창고업 | 숙박 및 음식점업 | 정보통신업 | 금융 및 보험업 | 부동산업 | 전문,과학 및 기술서비스업 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 |
공공행정,국방 및 사회보장행정 |
교육서비스업 | 보건업 및 사회복지 서비스업 |
예술,스포츠 및 여가 관련 서비스업 |
협회 및 단체,수리 및 기타 개인서비스업 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | ||||
| 여성 대표자 |
남 | 여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 0 1 8 | 18,071 | ··· | 101,944 | 65,374 | 36,570 | 13 | 156 | 2 | 14 | 4,233 | 47,816 | 12 | 214 | 88 | 813 | 629 | 4,324 | 3,489 | 9,156 | 2,263 | 5,639 | 2,793 | 7,690 | 38 | 231 | 98 | 937 | 685 | 2,041 | 152 | 1,043 | 208 | 1,470 | 45 | 2,834 | 793 | 6,458 | 616 | 6,973 | 465 | 1,529 | 1,449 | 2,606 |
| 2 0 1 9 | 18,710 | 6,500 | 106,122 | 66,992 | 39,130 | 13 | 194 | 2 | 11 | 4,293 | 48,507 | 13 | 227 | 93 | 892 | 632 | 4,613 | 3,569 | 9,514 | 2,355 | 5,283 | 2,965 | 8,286 | 46 | 260 | 99 | 949 | 685 | 2,124 | 166 | 1,337 | 214 | 1,837 | 45 | 3,013 | 862 | 7,136 | 646 | 7,474 | 481 | 1,671 | 1,531 | 2,794 |
| 2 0 2 0 | 26,084 | - | 114,764 | 73,463 | 41,301 | 26 | 188 | 2 | 12 | 5,597 | 49,050 | 111 | 343 | 127 | 956 | 1,638 | 6,716 | 5,756 | 11,413 | 3,040 | 6,609 | 3,381 | 7,603 | 126 | 359 | 111 | 949 | 1,072 | 2,683 | 396 | 1,761 | 578 | 2,655 | 44 | 3,515 | 1,065 | 7,315 | 674 | 8,401 | 530 | 1,417 | 1,810 | 2,819 |
| 2 0 2 1 | 26,278 | 9,013 | 116,098 | 73,835 | 42,263 | 20 | 155 | 2 | 12 | 5,513 | 49,118 | 140 | 363 | 128 | 988 | 1,663 | 6,558 | 5,607 | 11,360 | 3,383 | 6,792 | 3,351 | 7,797 | 141 | 424 | 107 | 941 | 1,050 | 2,733 | 395 | 1,873 | 532 | 2,556 | 45 | 3,538 | 1,149 | 7,985 | 694 | 8,594 | 549 | 1,401 | 1,809 | 2,910 |
| 2 0 2 2 | 26,404 | 8,939 | 117,880 | 74,892 | 42,978 | 20 | 168 | 3 | 12 | 5,556 | 49,890 | 176 | 411 | 142 | 1,036 | 1,602 | 5,580 | 5,430 | 11,946 | 3,562 | 6,803 | 3,320 | 8,176 | 168 | 500 | 103 | 928 | 1,074 | 2,780 | 379 | 1,786 | 488 | 2,634 | 44 | 3,475 | 1,211 | 8,224 | 716 | 9,185 | 531 | 1,414 | 1,879 | 2,922 |
| 2 0 2 3 | 27,083 | 9,282 | 118,038 | 73,897 | 44,141 | 19 | 178 | 3 | 12 | 4,998 | 48,607 | 239 | 456 | 145 | 1,093 | 1,652 | 5,847 | 5,733 | 11,277 | 4,049 | 7,921 | 3,371 | 8,711 | 179 | 428 | 101 | 911 | 1,109 | 2,822 | 394 | 1,850 | 464 | 2,254 | 45 | 3,387 | 1,300 | 8,184 | 728 | 9,465 | 542 | 1,509 | 2,012 | 3,126 |
| 화 원 | 4,936 | 1,638 | 13,990 | 7,883 | 6,107 | 1 | 112 | - | - | 608 | 1,632 | 19 | 173 | 18 | 91 | 517 | 1,946 | 1,152 | 2,119 | 965 | 1,646 | 473 | 1,154 | 31 | 39 | 18 | 153 | 151 | 313 | 71 | 217 | 85 | 294 | 7 | 190 | 176 | 1,070 | 152 | 2,007 | 97 | 237 | 395 | 597 |
| 논 공 | 3,309 | 997 | 24,647 | 17,607 | 7,040 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1,057 | 16,682 | 42 | 69 | 40 | 152 | 202 | 579 | 661 | 1,376 | 334 | 909 | 350 | 892 | 13 | 21 | 16 | 254 | 94 | 202 | 34 | 239 | 70 | 364 | 8 | 1,039 | 50 | 493 | 54 | 918 | 59 | 82 | 220 | 362 |
| 다 사 | 6,991 | 2,580 | 25,143 | 13,987 | 11,156 | 1 | 3 | - | - | 979 | 7,128 | 34 | 69 | 23 | 377 | 361 | 1,163 | 1,532 | 3,064 | 1,153 | 1,957 | 824 | 2,331 | 53 | 106 | 17 | 133 | 313 | 981 | 115 | 202 | 107 | 781 | 6 | 343 | 539 | 2,786 | 231 | 2,536 | 154 | 382 | 549 | 801 |
| 유 가 | 2,096 | 903 | 11,843 | 7,231 | 4,612 | - | - | - | - | 230 | 5,192 | 16 | 16 | 1 | 4 | 62 | 95 | 393 | 774 | 226 | 685 | 409 | 1,212 | 25 | 35 | 10 | 75 | 89 | 281 | 49 | 551 | 34 | 90 | 2 | 88 | 237 | 1,066 | 78 | 1,097 | 70 | 333 | 165 | 249 |
| 옥 포 | 2,744 | 792 | 7,427 | 4,242 | 3,185 | - | - | - | - | 629 | 2,111 | 13 | 13 | 14 | 89 | 208 | 750 | 566 | 1,057 | 521 | 692 | 249 | 539 | 12 | 14 | 8 | 50 | 83 | 258 | 30 | 68 | 44 | 65 | 5 | 230 | 91 | 561 | 65 | 626 | 35 | 65 | 171 | 239 |
| 현 풍 | 2,787 | 1,061 | 10,149 | 5,596 | 4,553 | 2 | 5 | - | - | 218 | 1,664 | 17 | 17 | 10 | 190 | 82 | 142 | 626 | 1,248 | 399 | 548 | 531 | 1,158 | 25 | 169 | 17 | 137 | 232 | 559 | 51 | 189 | 65 | 366 | 5 | 513 | 95 | 1,402 | 75 | 1,203 | 70 | 188 | 267 | 451 |
| 가 창 | 874 | 312 | 4,941 | 3,241 | 1,700 | 3 | 30 | - | - | 47 | 1,534 | 5 | 5 | 1 | 12 | 105 | 865 | 194 | 374 | 106 | 283 | 176 | 580 | 11 | 16 | 4 | 39 | 37 | 66 | 20 | 30 | 13 | 44 | 3 | 104 | 15 | 158 | 16 | 417 | 23 | 161 | 95 | 223 |
| 하 빈 | 1,295 | 293 | 4,797 | 3,429 | 1,368 | 6 | 18 | 1 | 1 | 611 | 2,140 | 44 | 45 | 28 | 143 | 62 | 147 | 267 | 610 | 101 | 302 | 56 | 140 | 1 | 4 | 3 | 24 | 33 | 37 | 4 | 6 | 11 | 21 | 4 | 661 | 8 | 147 | 15 | 265 | 6 | 20 | 34 | 66 |
| 구 지 | 2,051 | 706 | 15,101 | 10,681 | 4,420 | 3 | 7 | - | - | 619 | 10,524 | 49 | 49 | 10 | 35 | 53 | 160 | 342 | 655 | 244 | 899 | 303 | 705 | 8 | 24 | 8 | 46 | 77 | 125 | 20 | 348 | 35 | 229 | 5 | 219 | 89 | 501 | 42 | 396 | 28 | 41 | 116 | 138 |
자료 : 정보통신과 「사업체기초통계조사보고서」
주 : 한국표준산업분류 10차 개정안 반영

