종사자규모별(중분류별) 광업 및 제조업
단위 :
단위 : 개, 명, 백만원
| 종 사 자 규 모 별 | 사업체수 | 종사자수 | 연 간 급 여 액 (퇴직금제외) |
출 하 액 | 주요생산비 | 부가가치 | 유형자산 연말잔액 (건설중제외) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 753 | 37,444 | 1,976,272 | 19,008,113 | 13,403,340 | 5,661,365 | 7,313,626 |
| 10 ~ 19 | 310 | 4,201 | 172,018 | 1,353,994 | 878,762 | 479,481 | 748,306 |
| 20 ~ 49 | 275 | 8,259 | 357,769 | 2,922,196 | 1,907,488 | 1,030,795 | 1,478,553 |
| 50 ~ 99 | 101 | 6,919 | 332,446 | 2,975,468 | 2,069,621 | 929,800 | 1,207,815 |
| 100 ~ 199 | 38 | 5,012 | 287,026 | 2,913,917 | 1,951,479 | 954,800 | 1,246,036 |
| 200 ~ 299 | 12 | 2,913 | 168,270 | 1,434,266 | 961,765 | 496,242 | 739,775 |
| 300 ~ 499 | 7 | 2,743 | 147,773 | 3,517,101 | 3,216,089 | 269,102 | 683,531 |
| 500명,이상 | 10 | 7,397 | 510,970 | 3,891,171 | 2,418,136 | 1,501,145 | 1,209,610 |
| 광업(05~08) | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | |||||||
| 50 ~ 99 | |||||||
| 100 ~ 199 | |||||||
| 200 ~ 299 | |||||||
| 300 ~ 499 | |||||||
| 500명,이상 | |||||||
| 비금속광물,광업;연료용,제외 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | |||||||
| 50 ~ 99 | |||||||
| 100 ~ 199 | |||||||
| 200 ~ 299 | |||||||
| 300 ~ 499 | |||||||
| 500명,이상 | |||||||
| 제조업(10~34) | 752 | 37,434 | 1,975,782 | 19,006,447 | 13,402,897 | 5,660,078 | 7,312,335 |
| 10 ~ 19 | 309 | 4,191 | 171,528 | 1,352,328 | 878,319 | 478,194 | 747,015 |
| 20 ~ 49 | 275 | 8,259 | 357,769 | 2,922,196 | 1,907,488 | 1,030,795 | 1,478,553 |
| 50 ~ 99 | 101 | 6,919 | 332,446 | 2,975,468 | 2,069,621 | 929,800 | 1,207,815 |
| 100 ~ 199 | 38 | 5,012 | 287,026 | 2,913,917 | 1,951,479 | 954,800 | 1,246,036 |
| 200 ~ 299 | 12 | 2,913 | 168,270 | 1,434,266 | 961,765 | 496,242 | 739,775 |
| 300 ~ 499 | 7 | 2,743 | 147,773 | 3,517,101 | 3,216,089 | 269,102 | 683,531 |
| 500명,이상 | 10 | 7,397 | 510,970 | 3,891,171 | 2,418,136 | 1,501,145 | 1,209,610 |
| 식료품,제조업 | 41 | 1,811 | 84,148 | 763,449 | 529,506 | 235,532 | 225,485 |
| 10 ~ 19 | 22 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | 12 | 327 | 11,347 | 151,229 | 111,625 | 39,783 | 28,086 |
| 50 ~ 99 | 3 | 249 | 11,288 | 123,791 | 71,956 | 52,016 | 27,414 |
| 100 ~ 199 | 3 | 370 | 24,462 | 252,115 | 177,272 | 75,172 | 91,341 |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 음료,제조업 | -, | -, | -, | -, | -, | -, | -, |
| 10 ~ 19 | -, | -, | -, | -, | -, | -, | -, |
| 20 ~ 49 | -, | -, | -, | -, | -, | -, | -, |
| 50 ~ 99 | -, | -, | -, | -, | -, | -, | -, |
| 100 ~ 199 | -, | -, | -, | -, | -, | -, | -, |
| 200 ~ 299 | -, | -, | -, | -, | -, | -, | -, |
| 300 ~ 499 | -, | -, | -, | -, | -, | -, | -, |
| 500명,이상 | -, | -, | -, | -, | -, | -, | -, |
| 섬유제품,제조업;,의복제외 | 57 | 1,299 | 50,188 | 402,614 | 231,422 | 174,077 | 194,955 |
| 10 ~ 19 | 37 | 489 | 17,382 | 136,773 | 87,412 | 50,581 | 97,259 |
| 20 ~ 49 | 16 | 429 | 16,643 | 108,938 | 69,874 | 41,302 | 67,010 |
| 50 ~ 99 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 100 ~ 199 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 의복,,의복액세서리,및,모피제품,제조업 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 가죽,,가방,및,신발,제조업 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 10 ~ 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 ~ 49 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 목재,및,나무제품,제조업;가구제외 | 3 | 52 | 1,532 | 22,502 | 16,618 | 5,861 | 21,215 |
| 10 ~ 19 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 펄프,,종이,및,종이제품,제조업 | 30 | 1,496 | 84,342 | 863,796 | 576,197 | 295,514 | 465,639 |
| 10 ~ 19 | 9 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | 13 | 382 | 13,261 | 91,885 | 60,144 | 31,137 | 61,060 |
| 50 ~ 99 | 4 | 302 | 17,206 | 131,982 | 86,962 | 47,732 | 67,193 |
| 100 ~ 199 | 3 | 428 | 31,344 | 426,051 | 269,665 | 157,121 | 196,811 |
| 200 ~ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 인쇄,및,기록매체,복제업 | 3, | 32 | 1,187 | 10,579 | 7,268 | 3,337 | 3,198 |
| 10 ~ 19 | 3 | 32 | 1,187 | 10,579 | 7,268 | 3,337 | 3,198 |
| 20 ~ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 화학물질,및,화학제품,제조업;의약품,제외 | 10 | 285 | 14,568 | 113,145 | 64,318 | 50,552 | 55,055 |
| 10 ~ 19 | 4 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | 5 | 156 | 8,812 | 69,329 | 36,220 | 33,268 | 29,966 |
| 50 ~ 99 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 의료용,물질,및,의약품,제조업 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 ~ 199 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 고무제품,및,플라스틱제품,제조업 | 70 | 4,009 | 188,535 | 1,510,643 | 1,062,572 | 451,195 | 516,118 |
| 10 ~ 19 | 28 | 385 | 15,020 | 107,819 | 72,245 | 36,565 | 65,040 |
| 20 ~ 49 | 25 | 717 | 29,751 | 272,529 | 183,559 | 93,604 | 134,034 |
| 50 ~ 99 | 8 | 505 | 20,293 | 171,390 | 114,887 | 56,658 | 69,004 |
| 100 ~ 199 | 6 | 799 | 39,805 | 304,938 | 195,543 | 106,909 | 72,572 |
| 200 ~ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 비금속,광물제품,제조업 | 20 | 544 | 28,531 | 382,887 | 259,055 | 118,437 | 111,080 |
| 10 ~ 19 | 10 | 152 | 7,108 | 95,561 | 55,831 | 40,352 | 45,160 |
| 20 ~ 49 | 8 | X | X | X | X | X | X |
| 50 ~ 99 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1차,금속,제조업 | 35 | 1,763 | 93,970 | 1,095,727 | 834,820 | 262,642 | 359,436 |
| 10 ~ 19 | 19 | 266 | 11,851 | 148,473 | 113,887 | 34,831 | 72,494 |
| 20 ~ 49 | 8 | 267 | 12,621 | 162,054 | 114,239 | 44,710 | 49,779 |
| 50 ~ 99 | 5 | 307 | 16,082 | 273,819 | 220,799 | 56,729 | 126,623 |
| 100 ~ 199 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 200 ~ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 300 ~ 499 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 500명,이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금속가공제품,제조업;기계,및,가구,제외 | 110 | 4,977 | 264,607 | 1,828,250 | 1,044,413 | 801,281 | 966,368 |
| 10 ~ 19 | 45 | 576 | 23,064 | 149,324 | 91,864 | 56,290 | 96,144 |
| 20 ~ 49 | 44 | 1,301 | 56,599 | 350,225 | 221,403 | 129,245 | 209,847 |
| 50 ~ 99 | 18 | 1,276 | 62,497 | 512,346 | 348,378 | 161,500 | 248,280 |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 300 ~ 499 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 500명,이상 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 전자부품,,컴퓨터,,영상,,음향,및,통신장비,제조업 | 21 | 1,821 | 121,789 | 753,942 | 469,654 | 294,473 | 209,389 |
| 10 ~ 19 | 3 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | 12 | 370 | 15,899 | 121,601 | 79,829 | 41,732 | 57,136 |
| 50 ~ 99 | 5 | 349 | 16,121 | 55,269 | 23,213 | 32,987 | 36,123 |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 의료,,정밀,,광학기기,및,시계,제조업 | 17 | 880 | 41,249 | 322,804 | 129,310 | 195,065 | 231,900 |
| 10 ~ 19 | 9 | 129 | 5,801 | 30,349 | 16,630 | 13,052 | 22,258 |
| 20 ~ 49 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 50 ~ 99 | 4 | 295 | 13,121 | 118,761 | 56,359 | 63,093 | 70,917 |
| 100 ~ 199 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 200 ~ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 전기장비,제조업 | 38 | 2,529 | 133,993 | 3,148,459 | 2,905,698 | 257,437 | 693,725 |
| 10 ~ 19 | 19 | 256 | 10,896 | 58,347 | 35,077 | 22,858 | 46,173 |
| 20 ~ 49 | 9 | 267 | 10,075 | 89,962 | 63,695 | 34,406 | 25,977 |
| 50 ~ 99 | 4 | 289 | 18,751 | 120,849 | 94,429 | 66,921 | 32,084 |
| 100 ~ 199 | 3 | 457 | 25,681 | 231,422 | 164,107 | 67,506 | 91,244 |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | 3 | 1,260 | 68,590 | 2,647,879 | 2,548,390 | 65,746 | 498,247 |
| 500명,이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타,기계,및,장비,제조업 | 142 | 6,251 | 347,085 | 3,219,078 | 2,069,445 | 1,149,470 | 1,516,047 |
| 10 ~ 19 | 59 | 818 | 36,198 | 275,011 | 168,816 | 105,600 | 138,661 |
| 20 ~ 49 | 59 | 1,709 | 80,989 | 637,374 | 384,400 | 246,966 | 399,093 |
| 50 ~ 99 | 12 | 783 | 43,286 | 477,373 | 326,830 | 147,884 | 166,883 |
| 100 ~ 199 | 7 | 934 | 50,606 | 473,535 | 308,326 | 158,092 | 315,334 |
| 200 ~ 299 | 3 | X | X | X | X | X | X |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 자동차,및,트레일러,제조업 | 141 | 9,244 | 496,778 | 4,361,516 | 3,108,687 | 1,249,496 | 1,593,853 |
| 10 ~ 19 | 36 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | 52 | 1,765 | 74,531 | 649,894 | 456,611 | 203,443 | 318,653 |
| 50 ~ 99 | 33 | 2,229 | 96,882 | 703,113 | 534,174 | 154,362 | 300,833 |
| 100 ~ 199 | 11 | 1,335 | 75,787 | 840,359 | 606,597 | 234,054 | 298,947 |
| 200 ~ 299 | 4 | 922 | 59,792 | 662,862 | 469,287 | 193,826 | 203,639 |
| 300 ~ 499 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 500명,이상 | 3 | 1,793 | 125,278 | 844,731 | 534,303 | 311,219 | 330,364 |
| 기타,운송장비,제조업 | 3 | 65 | 4,268 | 18,127 | 6,271 | 11,927 | 15,211 |
| 10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 가구,제조업 | 3 | 87 | 4,008 | 41,341 | 28,746 | 12,888 | 20,111 |
| 10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 20 ~ 49 | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타,제품,제조업 | 3 | 81 | 3,577 | 34,137 | 19,546 | 14,875 | 19,056 |
| 10 ~ 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 ~ 49 | 3 | 81 | 3,577 | 34,137 | 19,546 | 14,875 | 19,056 |
| 50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | - | - | - | - | - | - | - |
| 산업용,기계,및,장비,수리업 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 10 ~ 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 ~ 49 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 50 ~ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 ~ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 ~ 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 ~ 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500명,이상 | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 정보통신과 주(광업제조업통계조사 보고서)
주 : 하나의 산업분류별 수치가 2개이하 사업체의 것으로 이루어진 경우 그 사업체의 비밀보호를 위하여
그 수치 대신에 [X]표시를 하였음
그 수치 대신에 [X]표시를 하였음

