산업 및 농공단지
| 구 분 | 단 지 수 | 단 지 명 | 총면적 (1000㎡) |
분양대상 면적(㎡) | 입주업체수 | 종업원수(명) | 생산액(억원) | 수출액(천불) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분양면적(㎡) | 가동업체 | 가동률(%) | |||||||||
| 달 성 군 | 8 | 24,484 | 16,607 | 13,579 | 1,175 | 1,020 | 34,021 | 19,609,548 | 8,294,750 | ||
| 국가 | 1 | 소계 | 8,559 | 6,073 | 4,010 | 275 | 185 | 67 | 4,534 | 6,569,866 | 4,383,260 |
| 대구국가산업단지 | 8,559 | 6,073 | 4,010 | 275 | 185 | 67 | 4,534 | 6,569,866 | 4,383,260 | ||
| 일반 | 5 | 소계 | 15,571 | 10,244 | 9,279 | 829 | 764 | 92 | 28,410 | 12,675,841 | 3,880,138 |
| 달성1차 산업단지 | 4,079 | 2,732 | 2,732 | 337 | 312 | 93 | 13,351 | 6,378,949 | 2,409,267 | ||
| 달성2차 산업단지 | 2,706 | 1,824 | 1,749 | 293 | 256 | 87 | 4,585 | 1,804,091 | 169,019 | ||
| 테크노폴리스 | 7,259 | 4,773 | 3,902 | 79 | 79 | 100 | 6,354 | 2,160,923 | 207,370 | ||
| 성서5차첨단산업단지 | 1,470 | 874 | 874 | 118 | 117 | 99 | 4,120 | 2,331,878 | 1,094,482 | ||
| 대성하이스코 | 57 | 41 | 22 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | ||
| 농공 | 2 | 소계 | 354 | 290 | 290 | 71 | 71 | 100 | 1,077 | 363,841 | 31,352 |
| 구지농공단지 | 193 | 160 | 160 | 22 | 22 | 100 | 564 | 261,298 | 8,682 | ||
| 옥포농공단지 | 161 | 130 | 130 | 49 | 49 | 100 | 513 | 102,543 | 22,670 | ||
자료 : 경제산업과

