급수 사용량
단위 :
단위 : ㎥
| 연 별 및 읍 면 별 |
합 계 | 가정용 | 일반용1) | 욕탕용 | 전 용 공업용 |
원·정수판매2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 1 8 | 151,161,239 | 89,385,398 | 40,641,334 | 2,301,996 | 12,681,522 | 6,150,989 |
| 2 0 1 9 | 150,800,758 | 89,989,433 | 40,289,850 | 2,204,061 | 12,156,394 | 6,161,020 |
| 2 0 2 0 | 148,835,552 | 93,691,935 | 36,519,689 | 1,456,662 | 10,713,729 | 6,453,537 |
| 2 0 2 2 | 149,953,526 | 91,498,787 | 39,585,365 | 1,270,221 | 10,621,628 | 6,977,525 |
| 2 0 2 3 | 148,082,038 | 89,211,046 | 39,869,893 | 1,376,099 | 10,486,266 | 7,138,734 |
| 달성사업소3) | 25,595,197 | 12,174,084 | 9,257,523 | 215,182 | 3,807,759 | 140,649 |
| 달서사업소4) | 74,045,579 | 47,052,560 | 19,348,165 | 966,347 | 6,678,507 | - |
| 수성사업소5) | 48,441,262 | 29,984,402 | 11,264,205 | 194,570 | - | 6,998,085 |
자료 : 대구광역시상수도사업본부 달성, 달서, 수성사업소
주 : 1) 2005년부터 영업용 + 업무용이 일반용으로 통합
2) 타 자치단체 원·정수 판매수입(달성:창녕)
3) 달성사업소 관리구역 - 화원읍, 논공읍, 옥포읍, 현풍읍, 유가읍, 구지면
4) 달서사업소 관리구역 - 다사읍, 하빈면
5) 수성사업소 관리구역 - 가창면
2) 타 자치단체 원·정수 판매수입(달성:창녕)
3) 달성사업소 관리구역 - 화원읍, 논공읍, 옥포읍, 현풍읍, 유가읍, 구지면
4) 달서사업소 관리구역 - 다사읍, 하빈면
5) 수성사업소 관리구역 - 가창면

