급수 사용료 부과
단위 :
단위 : 천원
| 연 별 및 읍 면 별 |
합 계 | 가 정 용 | 일 반 용1) | 욕 탕 용 | 공 업 용 | 원·정수판매2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 1 8 | 97,369,890 | 49,125,886 | 39,220,923 | 2,241,782 | 4,093,700 | 2,687,599 |
| 2 0 1 9 | 96,849,302 | 49,455,510 | 38,891,184 | 2,153,808 | 3,978,008 | 2,390,792 |
| 2 0 2 0 | 91,256,079 | 51,335,390 | 33,058,846 | 1,404,947 | 2,684,529 | 2,772,367 |
| 2 0 2 1 | 93,790,376 | 51,246,251 | 35,546,942 | 1,034,838 | 3,034,622 | 2,927,723 |
| 2 0 2 2 | 94,545,462 | 51,191,059 | 36,024,776 | 1,108,972 | 3,162,663 | 3,057,992 |
| 2 0 2 3 | 107,825,916 | 55,584,550 | 42,579,830 | 1,497,223 | 4,019,432 | 4,144,881 |
| 달성사업소3) | 19,987,183 | 7,635,144 | 10,287,440 | 233,069 | 1,720,849 | 110,681 |
| 달서사업소4) | 53,002,950 | 29,153,131 | 20,498,097 | 1,053,139 | 2,298,583 | - |
| 수성사업소5) | 34,835,783 | 18,796,275 | 11,794,293 | 211,015 | - | 4,034,200 |
자료 : 대구광역시상수도사업본부 달성, 달서, 수성사업소
주 : 1) 2005년부터 영업용 + 업무용이 일반용으로 통합
2) 타 자치단체 원·정수 판매수입(달성:창녕)
3) 달성사업소 관리구역 - 화원읍, 논공읍, 옥포읍, 현풍읍, 유가읍, 구지면
4) 달서사업소 관리구역 - 다사읍, 하빈면
5) 수성사업소 관리구역 - 가창면
2) 타 자치단체 원·정수 판매수입(달성:창녕)
3) 달성사업소 관리구역 - 화원읍, 논공읍, 옥포읍, 현풍읍, 유가읍, 구지면
4) 달서사업소 관리구역 - 다사읍, 하빈면
5) 수성사업소 관리구역 - 가창면

