새마을금고
단위 :
단위 : 개, 백만원
| 연 별 읍 면 별 |
금 고 수 | 자 산 액 | 예 금 액 | 대 출 액 | 회원수(명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 1 8 | 9 | 496,298 | 443,706 | 320,474 | 57,255 |
| 2 0 1 9 | 9 | 558,106 | 510,123 | 381,751 | 58,556 |
| 2 0 2 0 | 9 | 566,624 | 510,950 | 395,094 | 59,277 |
| 2 0 2 1 | 9 | 635,281 | 568,991 | 480,989 | 61,535 |
| 2 0 2 2 | 9 | 713,187 | 640,103 | 495,264 | 64,568 |
| 2 0 2 3 | 9 | 731,807 | 653,760 | 462,774 | 66,115 |
| 화 원 | 1 | 220,678 | 197,857 | 158,914 | 14,223 |
| 논 공 | 1 | 45,172 | 39,207 | 25,733 | 5,571 |
| 다 사 | 1 | 183,262 | 170,797 | 119,443 | 16,557 |
| 유 가 | 1 | 34,790 | 30,562 | 23,423 | 4,503 |
| 옥 포 | 1 | 84,359 | 76,220 | 56,247 | 7,541 |
| 현 풍 | 1 | 42,748 | 35,751 | 16,923 | 4,227 |
| 가 창 | 1 | 68,740 | 57,747 | 41,794 | 5,237 |
| 구 지 | 1 | 44,380 | 40,871 | 19,885 | 5,615 |
| 평화그룹 | 1 | 7,678 | 4,748 | 412 | 2,641 |
자료 : 자치행정과

