건축허가
단위 :
단위 : 동, 세대, ㎡
| 구 분 | 합 계 | 신 축 | 증축·개축·이전·대수선 | 용 도 변 경 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콘크리트 | 철 골 | 조 적 | 철골철근 | 나무 | 기 타 | 콘크리트 | 철 골 | 조 적 | 철골철근 | 나무 | 기 타 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 나무 | 기타 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 나무 | 기타 | ||||||
| 2018 | 동 수 | 1,194 | 519 | 597 | 23 | 9 | 32 | 14 | 838 | 424 | 385 | 2 | 5 | 20 | 2 | 386 | 285 | 62 | 15 | 4 | 8 | 12 | 72 | 33 | 29 | 6 | - | 4 | - |
| 연면적 | 1,194,184 | 712,516 | 408,580 | 408 | 69,532 | 2,981 | 168 | 1,051,124 | 667,833 | 312,369 | 152 | 68,014 | 2,742 | 14 | 122,098 | 105,853 | 14,707 | -159 | 1,519 | 24 | 154 | 37,210 | 29,976 | 6,604 | 415 | - | 215 | - | |
| 2019 | 동 수 | 1,016 | 419 | 507 | 30 | 6 | 39 | 15 | 522 | 245 | 237 | 1 | 4 | 29 | 2 | 338 | 59 | 241 | 21 | 1 | 8 | 8 | 156 | 115 | 29 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 연면적 | 1,399,198 | 1,106,769 | 280,974 | 967 | 6,663 | 3,536 | 290 | 1,237,798 | 1,014,413 | 214,123 | 83 | 6,425 | 2,612 | 103 | 106,119 | 44,618 | 60,429 | 47 | - | 896 | 130 | 55,281 | 47,737 | 6,422 | 837 | 238 | 28 | 18 | |
| 2020 | 동 수 | 757 | 212 | 453 | 39 | 3 | 38 | 12 | 377 | 132 | 222 | - | 2 | 21 | - | 312 | 56 | 206 | 25 | 1 | 14 | 10 | 68 | 24 | 25 | 14 | - | 3 | 2 |
| 연면적 | 510,091 | 252,497 | 191,312 | 1,753 | 61,665 | 2,481 | 383 | 360,877 | 196,742 | 100,388 | - | 61,561 | 2,186 | - | 115,755 | 30,184 | 84,852 | 91 | 104 | 219 | 305 | 33,461 | 25,571 | 6,072 | 1,662 | - | 76 | 78 | |
| 2021 | 동 수 | 969 | 312 | 488 | 46 | 10 | 106 | 7 | 617 | 202 | 319 | 4 | 2 | 88 | 2 | 250 | 67 | 135 | 26 | 8 | 9 | 5 | 102 | 43 | 34 | 16 | - | 9 | - |
| 연면적 | 568,515 | 255,335 | 255,771 | 2,787 | 40,104 | 14,446 | 72 | 484,014 | 208,672 | 221,206 | 335 | 40,104 | 13,670 | 27 | 56,309 | 28,088 | 27,281 | 437 | - | 458 | 45 | 27,414 | 18,575 | 7,284 | 2,015 | - | 318 | - | |
| 2 0 2 2 | 동 수 | 557 | 184 | 316 | 22 | 9 | 19 | 7 | 112 | 218 | 1 | 3 | 7 | 2 | 123 | 38 | 59 | 10 | 3 | 9 | 4 | 91 | 34 | 39 | 11 | 3 | 3 | 1 | |
| 연면적 | 3,171,760 | 1,162,200 | 1,498,427 | 5,840 | 350,125 | 6,715 | 148,454 | 201,922 | 1,166,592 | 1,327 | 204,112 | 1,118 | 100,667 | 1,364,291 | 897,123 | 297,087 | 1,400 | 116,053 | 5,176 | 47,452 | 131,732 | 63,155 | 34,748 | 3,113 | 29,960 | 421 | 335 | ||
| 2 0 2 3 | 동 수 | 521 | 132 | 344 | 18 | 2 | 14 | 11 | 225 | 52 | 168 | - | - | 2 | 3 | 222 | 31 | 162 | 9 | 1 | 12 | 7 | 74 | 49 | 14 | 9 | 1 | - | 1 |
| 연면적 | 308,770 | 111,647 | 194,449 | 1,917 | 10 | 207 | 540 | 161,471 | 36,039 | 125,240 | - | - | 108 | 84 | 87,148 | 22,436 | 63,938 | 372 | 10 | 99 | 293 | 60,150 | 53,171 | 5,270 | 1,546 | - | - | 163 | |
| 주거용 | 동 수 | 80 | 35 | 34 | 6 | - | 4 | 1 | 33 | 17 | 14 | - | - | 2 | - | 37 | 9 | 20 | 5 | - | 2 | 1 | 10 | 9 | - | 1 | - | - | - |
| 연면적 | 15,497 | 13,069 | 1,959 | 288 | - | 166 | 15 | 12,814 | 11,364 | 1,342 | - | - | 108 | - | 1,252 | 373 | 616 | 190 | - | 58 | 15 | 1,430 | 1,332 | - | 98 | - | - | - | |
| 상업용 | 동 수 | 209 | 56 | 129 | 10 | 1 | 10 | 3 | 110 | 23 | 86 | - | - | - | 1 | 58 | 10 | 34 | 2 | 1 | 10 | 1 | 41 | 23 | 9 | 8 | - | - | 1 |
| 연면적 | 75,518 | 40,476 | 33,113 | 1,598 | 10 | 41 | 280 | 40,316 | 13,700 | 26,590 | - | - | - | 26 | 10,385 | 7,891 | 2,201 | 151 | 10 | 41 | 91 | 24,818 | 18,885 | 4,322 | 1,448 | - | - | 163 | |
| 공업용 | 동 수 | 142 | 22 | 119 | 1 | - | - | - | 52 | 8 | 44 | - | - | - | - | 81 | 5 | 75 | 1 | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| 연면적 | 172,130 | 23,711 | 148,419 | - | - | - | - | 93,934 | 5,268 | 88,666 | - | - | - | - | 60,303 | 550 | 59,753 | - | - | - | - | 17,893 | 17,893 | - | - | - | - | - | |
| 교육 및 사회용 |
동 수 | 48 | 18 | 28 | - | 1 | - | 1 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | 32 | 7 | 24 | - | - | - | 1 | 9 | 7 | 1 | - | 1 | - | - |
| 연면적 | 36,954 | 33,329 | 3,527 | - | - | - | 98 | 8,302 | 5,707 | 2,595 | - | - | - | - | 14,652 | 13,622 | 932 | - | - | - | 98 | 13,999 | 13,999 | - | - | - | - | - | |
| 기타 | 동 수 | 42 | 1 | 34 | 1 | - | - | 6 | 23 | - | 21 | - | - | - | 2 | 14 | - | 9 | 1 | - | - | 4 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 연면적 | 8,671 | 1,062 | 7,431 | 31 | - | - | 147 | 6,105 | - | 6,047 | - | - | - | 58 | 556 | - | 436 | 31 | - | - | 89 | 2,010 | 1,062 | 948 | - | - | - | - | |
자료 : 종합민원과

