주택가격
단위 :
단위 : 2017.11 = 100.0
| 연 별 및 구 군 별 | 주택매매 가격지수 | 주택전세 가격지수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종합 | 아파트 | 종합 | 아파트 | |
| 2 0 1 8 | 103.9 | 103.3 | 100.2 | 100.3 |
| 2 0 1 9 | 105.1 | 103.2 | 101.3 | 101.8 |
| 2 0 2 0 | 111.3 | 110.5 | 105.1 | 107.3 |
| 2 0 2 1 | 101.0 | 101.1 | 101.0 | 101.2 |
| 2 0 2 2 | 91.8 | 88.1 | 89.7 | 85.8 |
| 2 0 2 3 | 85.9 | 80.8 | 81.1 | 75.2 |
| 중 구 | 88.6 | 82.3 | 80.0 | 71.7 |
| 동 구 | 88.0 | 82.9 | 83.6 | 76.2 |
| 서 구 | 92.4 | 81.4 | 90.7 | 77.5 |
| 남 구 | 92.3 | 82.5 | 90.1 | 80.6 |
| 북 구 | 89.2 | 86.3 | 85.9 | 82.6 |
| 수 성 구 | 82.7 | 77.8 | 78.8 | 73.8 |
| 달 서 구 | 80.6 | 77.0 | 73.5 | 69.1 |
| 달 성 군 | 85.6 | 82.7 | 80.7 | 77.2 |
자료 :「전국주택가격동향조사」한국부동산원

