토지거래 현황
단위 :
단위 : 필, 천㎡
| 연 별 | 합 계 | 용 도 지 역 별 | 지 목 별 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도 시 계 획 구 역 내 | 도 시 계 획 구 역 | 전 | 답 | 대 지 | 임 야 | 공 장 용 지 | 기 타 | |||||||||||||||||||||||||
| 주 거 지 역 | 상 업 지 역 | 공 업 지 역 | 녹 지 지 역 | 개발제한구역 | 용도 미지정 구역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연환경보전지역 | ||||||||||||||||||||||||
| 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | 필지수 | 면 적 | |
| 2 0 1 8 | 15,426 | 8,001 | 11,408 | 1,792 | 313 | 125 | 149 | 576 | 1,584 | 2,674 | 587 | 1,233 | 1,354 | 253 | 2 | - | 24 | 1,032 | 5 | 315 | 907 | 421 | 1,344 | 1,049 | 11,976 | 2,647 | 807 | 3,193 | 136 | 533 | 256 | 159 |
| 2 0 1 9 | 15,094 | 5,641 | 11,753 | 1,391 | 437 | 58 | 173 | 566 | 1,913 | 2,281 | 437 | 1,136 | 339 | 31 | 2 | 1 | 35 | 153 | 5 | 24 | 1,977 | 429 | 1,318 | 1,005 | 10,453 | 1,264 | 943 | 2,437 | 113 | 301 | 290 | 203 |
| 2 0 2 0 | 18,504 | 6,812 | 13,384 | 1,409 | 1,775 | 97 | 194 | 366 | 2,106 | 2,926 | 894 | 1,469 | 91 | 81 | 2 | 3 | 20 | 406 | 38 | 55 | 1,333 | 610 | 2,989 | 1,390 | 12,942 | 1,116 | 815 | 3,221 | 128 | 313 | 297 | 161 |
| 2 0 2 1 | 12,836 | 6,239 | 8,009 | 775 | 1,422 | 72 | 308 | 802 | 2,288 | 2,747 | 719 | 1,079 | 59 | 86 | - | - | 16 | 545 | 15 | 133 | 1,102 | 501 | 2,712 | 1,565 | 7,929 | 935 | 557 | 2,288 | 167 | 612 | 369 | 338 |
| 2 0 2 2 | 6,768 | 5,583 | 4,037 | 433 | 178 | 43 | 224 | 601 | 1,702 | 2,987 | 498 | 909 | 92 | 120 | - | - | 16 | 326 | 21 | 164 | 652 | 355 | 1,187 | 907 | 3,947 | 594 | 517 | 2,962 | 134 | 515 | 331 | 250 |
| 2 0 2 3 | 7,837 | 4,704 | 5,610 | 508 | 475 | 123 | 183 | 513 | 1,042 | 2,176 | 429 | 1,185 | 81 | 78 | - | - | 15 | 120 | 2 | 1 | 361 | 197 | 967 | 757 | 5,903 | 792 | 349 | 2,541 | 86 | 329 | 171 | 88 |
자료 : 토지정보과

