개발제한 구역
단위 :
단위 : 개, 가구수, 명
| 현황 | 면적 (㎢) | 건축물 (동수) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동읍면수 | 가 구 | 인 구 | 대 지 | 임 야 | 전 | 답 | 기타1) | 도로 및 상하수도 등 공공용 시설 |
농림 수산업용 시설 |
주택 및 근린생활 시설 |
주민공동이용시설 | 실외 체육 시설 |
도시민의 여가활용 시설 |
국방군사에 관한시설 |
학교 및 전기공급 시설 등 공익시설 |
기 타2) | |||
| 2 0 1 8 | 6 | 485 | 1,095 | 189.71 | 0.46 | 141.59 | 7.99 | 22.95 | 16.72 | 2,200 | 157 | 636 | 1,188 | 113 | - | - | 44 | 62 | - |
| 2 0 1 9 | 6 | 485 | 1,088 | 189.71 | 0.46 | 141.59 | 7.99 | 22.95 | 16.72 | 2,200 | 157 | 636 | 1,188 | 113 | - | - | 44 | 62 | - |
| 2 0 2 0 | 6 | 414 | 849 | 189.71 | 0.46 | 141.59 | 7.99 | 22.95 | 16.72 | 2,215 | 157 | 640 | 1,199 | 113 | - | - | 44 | 62 | - |
| 2 0 2 1 | 6 | 387 | 772 | 189.71 | 0.46 | 141.59 | 7.99 | 22.95 | 16.72 | 2,215 | 157 | 647 | 1,204 | 113 | - | 2 | 44 | 62 | - |
| 2 0 2 2 | 6 | 409 | 765 | 189.71 | 0.46 | 141.59 | 7.99 | 22.95 | 16.72 | 157 | 649 | 1,211 | 113 | - | 5 | 44 | 62 | ||
| 2 0 2 3 | 6 | 407 | 762 | 189.71 | 0.46 | 141.59 | 7.99 | 22.95 | 16.72 | 2,241 | 157 | 649 | 1,211 | 113 | - | 5 | 44 | 62 | - |
| 화 원 | 1 | 19 | 36 | 17.66 | 0.02 | 14.36 | 0.86 | 1.76 | 0.66 | 1 | 35 | 56 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 논 공 | 1 | - | - | 4.36 | - | 3.82 | 0.24 | 0.11 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 다 사 | 1 | 29 | 47 | 25.25 | 0.09 | 16.60 | 1.44 | 3.36 | 3.76 | 98 | 76 | 121 | 32 | - | - | - | 10 | - | |
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 옥 포 | 1 | 33 | 71 | 31.07 | 0.04 | 17.34 | 1.45 | 7.30 | 4.94 | 20 | 111 | 93 | 18 | - | - | - | 2 | - | |
| 현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 가 창 | 1 | 249 | 481 | 86.86 | 0.20 | 74.85 | 2.24 | 4.86 | 4.71 | 20 | 329 | 813 | 31 | - | 5 | 44 | 44 | - | |
| 하 빈 | 1 | 77 | 127 | 24.51 | 0.11 | 14.62 | 1.76 | 5.56 | 2.46 | 18 | 98 | 128 | 25 | - | - | - | 6 | - | |
| 구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
자료 : 도시정책과
주 : 1) 잡종지 포함
2) 무허가건물 포함
2) 무허가건물 포함

