공원
단위 :
단위 : 개소, 천㎡
| 자 연 공 원 | 도 시 공 원 | 도시자연공원1) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국립공원 | 도 립 공 원 | 군 립 공 원 | 계 | 국가도시공원 | 생 활 권 공 원 | 주 제 공 원 | |||||||||||||||||||||
| 어린이 공원 | 소공원 | 근 린 공 원 | 문화공원 | 수변공원 | 체육공원 | 역사공원 | ||||||||||||||||||||||
| 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |
| 2 0 1 8 | 1 | 13,382 | - | - | - | - | 1 | 13,382 | 137 | 6,174 | 70 | 151 | 21 | 15 | 39 | 5,372 | 3 | 56 | - | - | 4 | 580 | - | - | 3 | 28,321 | ||
| 2 0 1 9 | 1 | 13,382 | - | - | - | - | 1 | 13,382 | 137 | 6,167 | 70 | 151 | 21 | 15 | 39 | 5,365 | 3 | 56 | - | - | 4 | 580 | - | - | 3 | 26,526 | ||
| 2 0 2 0 | 1 | 13,382 | - | - | - | - | 1 | 13,382 | 131 | 3,012 | - | - | 67 | 146 | 22 | 16 | 36 | 2,243 | 3 | 56 | - | - | 3 | 551 | - | - | 3 | 26,562 |
| 2 0 2 1 | 1 | 13,382 | - | - | - | - | 1 | 13,382 | 131 | 3,013 | - | - | 67 | 146 | 22 | 17 | 36 | 2,243 | 3 | 56 | - | - | 3 | 551 | - | - | 3 | 24,769 |
| 2 0 2 2 | 1 | 13,382 | 1 | 13,382 | 131 | 3,013 | 67 | 146 | 22 | 17 | 36 | 2,243 | 3 | 56 | 3 | 551 | 3 | 24,769 | ||||||||||
| 2 0 2 3 | 1 | 13,382 | - | - | - | - | 1 | 13,382 | 131 | 3,017 | - | - | 67 | 146 | 22 | 17 | 36 | 2,247 | 3 | 56 | - | - | 3 | 551 | - | - | 3 | 24,769 |
| 화 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 논 공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 도시공원과
주 : 1) 와룡산공원면적 3,637㎢ 중 서구 1,176㎢, 달서구 1,183㎢, 달성군 1,278㎢
앞산도시자연공원면적 13,186㎢ 중 남구 3,838㎢, 달서구 5,660㎢, 수성구 3,568㎢, 달성군 119㎢

