하천부지점용
단위 :
단위 : 천원
| 연 별 | 건 수 | 면 적 (㎡) | 토사채취 (㎥) | 사용료 징수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부 과 | 징 수 | ||||
| 2 0 1 8 | 294 | 3,008 | - | 196,757 | 190,925 |
| 2 0 1 9 | 251 | 207,412 | - | 126,198 | 122,125 |
| 2 0 2 0 | 150 | 397,971 | - | 85,728 | 83,585 |
| 2 0 2 1 | 266 | 91,884 | - | 110,428 | 105,323 |
| 2 0 2 2 | 140 | 394,373 | - | 46,798 | 46,798 |
| 2 0 2 3 | 141 | 356,745 | - | 79,149 | 79,149 |
자료 : 안전하천과

