자동차 등록
단위 :
단위 : 대
| 합 계1) | 승 용 차 | 승 합 차 | 화 물 차 | 특 수 차 | 이 륜 자 동 차 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 관용 | 자가용 | |||||||
| 2 0 1 8 | 129,120 | 494 | 123,914 | 4,712 | 102,998 | 107 | 101,345 | 1,546 | 3,986 | 105 | 3,348 | 533 | 21,712 | 233 | 19,097 | 2,382 | 424 | 49 | 124 | 251 | 11,549 | 110 | 11,439 |
| 2 0 1 9 | 134,301 | 497 | 128,921 | 4,883 | 107,875 | 101 | 106,094 | 1,680 | 3,919 | 104 | 3,284 | 531 | 22,074 | 243 | 19,411 | 2,420 | 433 | 49 | 132 | 252 | 11,922 | 149 | 11,773 |
| 2 0 2 0 | 138,584 | 545 | 132,991 | 5,048 | 112,162 | 112 | 110,276 | 1,774 | 3,886 | 112 | 3,240 | 534 | 22,006 | 267 | 19,265 | 2,474 | 530 | 54 | 210 | 266 | 12,281 | 142 | 12,139 |
| 2 0 2 1 | 142,085 | 559 | 136,415 | 5,111 | 115,538 | 110 | 113,702 | 1,726 | 3,773 | 115 | 3,161 | 497 | 22,138 | 279 | 19,243 | 2,616 | 636 | 55 | 309 | 272 | - | - | - |
| 2 0 2 2 | 145,163 | 579 | 139,335 | 5,249 | 118,240 | 110 | 116,422 | 1,708 | 3,690 | 122 | 3,070 | 498 | 22,541 | 291 | 19,487 | 2,763 | 692 | 56 | 356 | 280 | - | - | - |
| 2 0 2 3 | 146,888 | 595 | 141,068 | 5,225 | 119,652 | 117 | 117,990 | 1,545 | 3,609 | 121 | 2,975 | 513 | 22,903 | 297 | 19,721 | 2,885 | 724 | 60 | 382 | 282 | - | - | - |
| 1 월 | 145,467 | 573 | 139,637 | 5,257 | 118,534 | 110 | 116,724 | 1,700 | 3,674 | 117 | 3,060 | 497 | 22,563 | 289 | 19,496 | 2,778 | 696 | 57 | 357 | 282 | - | - | - |
| 2 월 | 145,621 | 574 | 139,789 | 5,258 | 118,621 | 110 | 116,812 | 1,699 | 3,667 | 117 | 3,055 | 495 | 22,640 | 290 | 19,568 | 2,782 | 693 | 57 | 354 | 282 | - | - | - |
| 3 월 | 145,865 | 574 | 140,019 | 5,272 | 118,854 | 112 | 117,041 | 1,701 | 3,652 | 117 | 3,038 | 497 | 22,664 | 288 | 19,585 | 2,791 | 695 | 57 | 355 | 283 | - | - | - |
| 4 월 | 146,307 | 574 | 140,444 | 5,289 | 119,229 | 112 | 117,412 | 1,705 | 3,641 | 117 | 3,024 | 500 | 22,738 | 288 | 19,650 | 2,800 | 699 | 57 | 358 | 284 | - | - | - |
| 5 월 | 146,570 | 585 | 140,711 | 5,274 | 119,412 | 122 | 117,621 | 1,669 | 3,623 | 118 | 3,005 | 500 | 22,829 | 288 | 19,722 | 2,819 | 706 | 57 | 363 | 286 | - | - | - |
| 6 월 | 146,795 | 590 | 140,930 | 5,275 | 119,590 | 120 | 117,816 | 1,654 | 3,611 | 120 | 2,990 | 501 | 22,876 | 292 | 19,755 | 2,829 | 718 | 58 | 369 | 291 | - | - | - |
| 7 월 | 146,931 | 593 | 141,015 | 5,323 | 119,731 | 120 | 117,928 | 1,683 | 3,602 | 122 | 2,972 | 508 | 22,879 | 293 | 19,743 | 2,843 | 719 | 58 | 372 | 289 | - | - | - |
| 8 월 | 147,049 | 590 | 141,137 | 5,322 | 119,822 | 117 | 118,025 | 1,680 | 3,609 | 122 | 2,978 | 509 | 22,890 | 291 | 19,754 | 2,845 | 728 | 60 | 380 | 288 | - | - | - |
| 9 월 | 147,027 | 590 | 141,127 | 5,310 | 119,834 | 117 | 118,057 | 1,660 | 3,600 | 121 | 2,969 | 510 | 22,864 | 292 | 19,721 | 2,851 | 729 | 60 | 380 | 289 | - | - | - |
| 10 월 | 146,917 | 590 | 141,050 | 5,277 | 119,730 | 117 | 117,977 | 1,636 | 3,606 | 121 | 2,973 | 512 | 22,857 | 292 | 19,718 | 2,847 | 724 | 60 | 382 | 282 | - | - | - |
| 11 월 | 146,932 | 590 | 141,060 | 5,282 | 119,719 | 117 | 117,988 | 1,614 | 3,599 | 121 | 2,966 | 512 | 22,886 | 292 | 19,722 | 2,872 | 728 | 60 | 384 | 284 | - | - | - |
| 12 월 | 146,888 | 595 | 141,068 | 5,225 | 119,652 | 117 | 117,990 | 1,545 | 3,609 | 121 | 2,975 | 513 | 22,903 | 297 | 19,721 | 2,885 | 724 | 60 | 382 | 282 | - | - | - |
자료 : 교통과
주 : 1) 이륜자동차 미포함

