주요 관광지 방문객수
단위 :
단위 : 명
| 집 계 관광지수 |
방 문 객 수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 유료관광지 | 무료관광지 | ||||
| 내국인 | 외국인 | ||||
| 2 0 1 8 | 7 | 1,503,151 | 1,484,047 | 19,104 | 3,650,677 |
| 2 0 1 9 | 8 | 1,630,499 | 1,615,116 | 15,383 | 1,302,429 |
| 2 0 2 0 | 8 | 1,937,201 | 1,934,636 | 2,565 | 1,456,010 |
| 2 0 2 1 | 8 | 2,155,902 | 2,155,902 | - | 1,366,179 |
| 2 0 2 2 | 8 | 1,102,684 | 1,102,684 | - | 1,308,018 |
| 2 0 2 3 | 11 | 1,118,172 | 1,118,172 | - | 1,642,389 |
| 1 월 | 10 | 70,682 | 70,682 | - | 100,599 |
| 2 월 | 10 | 69,183 | 69,183 | - | 97,733 |
| 3 월 | 11 | 62,725 | 62,725 | - | 122,832 |
| 4 월 | 11 | 102,074 | 102,074 | - | 271,250 |
| 5 월 | 11 | 101,076 | 101,076 | - | 154,633 |
| 6 월 | 11 | 75,946 | 75,946 | - | 129,393 |
| 7 월 | 11 | 129,237 | 129,237 | - | 142,593 |
| 8 월 | 11 | 135,680 | 135,680 | - | 147,421 |
| 9 월 | 11 | 86,507 | 86,507 | - | 102,827 |
| 10 월 | 11 | 129,572 | 129,572 | - | 145,477 |
| 11 월 | 11 | 63,711 | 63,711 | - | 124,366 |
| 12 월 | 10 | 91,779 | 91,779 | - | 103,265 |
자료 : 관광과
※ 2021년 이후 코로나19 관계로 외국인 입장객수 집계가 되지 않아 수치를 알 수 없음

