의료기관종사 의료인력
단위 :
단위 : 명
| 합계 | 의사 | 치과의사 | 한의사 | 약사1) | 조산사 | 간호사 | 간호조무사 | 의료기사 | 의무기록사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상근의사 | 비상근의사 | ||||||||||
| 2 0 1 8 | 1,381 | 207 | - | 69 | 77 | 13 | - | 246 | 509 | 252 | 8 |
| 2 0 1 9 | 1,568 | 208 | - | 71 | 87 | 15 | - | 266 | 608 | 303 | 10 |
| 2 0 2 0 | 1,661 | 200 | - | 69 | 89 | 15 | - | 262 | 695 | 320 | 11 |
| 2 0 2 1 | 1,546 | 202 | - | 68 | 84 | 15 | - | 261 | 694 | 209 | 13 |
| 2 0 2 2 | 1,505 | 176 | 56 | 75 | 18 | 269 | 619 | 282 | 10 | ||
| 2 0 2 3 | 2,079 | 238 | - | 80 | 98 | 18 | - | 403 | 833 | 395 | 14 |
| 화 원 | 447 | 53 | - | 15 | 19 | 4 | - | 71 | 175 | 105 | 5 |
| 논 공 | 217 | 18 | - | 4 | 10 | 3 | - | 65 | 91 | 24 | 2 |
| 다 사 | 666 | 78 | - | 30 | 32 | 5 | - | 112 | 279 | 128 | 2 |
| 유 가 | 184 | 25 | - | 11 | 11 | 1 | - | 28 | 75 | 32 | 1 |
| 옥 포 | 78 | 14 | - | 5 | 6 | - | - | 5 | 31 | 17 | - |
| 현 풍 | 296 | 33 | - | 10 | 10 | 3 | - | 66 | 111 | 61 | 2 |
| 가 창 | 127 | 10 | - | 1 | 4 | 2 | - | 46 | 53 | 9 | 2 |
| 하 빈 | 13 | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 3 | 2 | - |
| 구 지 | 51 | 5 | - | 4 | 4 | - | - | 6 | 15 | 17 | - |
자료 : 보건소
주 : 의료법 제3조에 의한 의료기관(보건소 제외)
1) 개인약국 약사는 제외
1) 개인약국 약사는 제외

