식품위생 관계업소
단위 : 단위 : 개소
| 식 품 위 생 관 련 업 체 | 건 강 기 능 식 품 관 련 업 체 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 식품접객업 | 집단 급식소 |
식 품 제 조 업 및 가 공 업 | 식 품 판 매 ·운 반·기 타 업 | 건강기능식품 제조·수입·판매업 | ||||||||||||||||
| 휴 게 음식점업 |
일 반 음식점 |
제과점 | 단란주점 | 유흥주점 | 위탁급식영업 | 식품제조 가 공 업 |
즉석판매 제조가공업 |
식 품 첨가물 |
식 품 운반업 |
식품소분 판매업 |
식 품 보존업 |
용기.포장류 제조업 | 건강기능식품 제 조 업 |
건강기능식품 판 매 업 |
|||||||
| 2 0 1 8 | 4,209 | 3,237 | 490 | 2,543 | 55 | 19 | 51 | 79 | 216 | 430 | 147 | 278 | 5 | 326 | 7 | 283 | - | 36 | 164 | ··· | ··· |
| 2 0 1 9 | 4,905 | 3,727 | 647 | 2,850 | 62 | 21 | 59 | 88 | 307 | 514 | 169 | 339 | 6 | 357 | 8 | 314 | 1 | 34 | 222 | ··· | ··· |
| 2 0 2 0 | 5,239 | 3,836 | 721 | 2,884 | 60 | 21 | 63 | 87 | 401 | 567 | 178 | 381 | 8 | 435 | 8 | 390 | 1 | 36 | 289 | 1 | 288 |
| 2 0 2 1 | 5,225 | 4,033 | 824 | 2,963 | 68 | 21 | 64 | 93 | 324 | 515 | 149 | 358 | 8 | 353 | 9 | 304 | 1 | 39 | 238 | - | 238 |
| 2 0 2 2 | 5,562 | 4,179 | 900 | 3,024 | 72 | 21 | 65 | 97 | 321 | 645 | 169 | 468 | 8 | 417 | 12 | 363 | 1 | 41 | 403 | - | 403 |
| 2 0 2 3 | 5,745 | 4,243 | 894 | 3,091 | 73 | 21 | 67 | 97 | 323 | 660 | 185 | 467 | 8 | 122 | 13 | 66 | 1 | 42 | 397 | - | 397 |
| 화 원 | 797 | 574 | 125 | 423 | 11 | - | 15 | - | 37 | 102 | 20 | 82 | - | 16 | 4 | 11 | - | 1 | 68 | - | 68 |
| 논 공 | 654 | 426 | 71 | 309 | 6 | 7 | 1 | 32 | 57 | 98 | 52 | 41 | 5 | 37 | - | 21 | - | 16 | 36 | - | 36 |
| 다 사 | 1,436 | 1,051 | 260 | 750 | 22 | 2 | - | 17 | 85 | 152 | 30 | 121 | 1 | 22 | 6 | 14 | 1 | 1 | 126 | - | 126 |
| 유 가 | 662 | 516 | 121 | 349 | 9 | 5 | 18 | 14 | 33 | 66 | 12 | 54 | - | 7 | - | 6 | - | 1 | 40 | - | 40 |
| 옥 포 | 451 | 317 | 65 | 247 | 5 | - | - | - | 17 | 72 | 36 | 36 | - | 17 | 1 | 3 | - | 13 | 28 | - | 28 |
| 현 풍 | 826 | 672 | 119 | 498 | 10 | 6 | 31 | 8 | 31 | 73 | 4 | 69 | - | 4 | - | 4 | - | - | 46 | - | 46 |
| 가 창 | 300 | 235 | 47 | 176 | 7 | - | - | 5 | 13 | 40 | 10 | 29 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 하 빈 | 111 | 78 | 14 | 63 | - | - | - | 1 | 6 | 16 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 7 | - | 7 |
| 구 지 | 507 | 373 | 72 | 275 | 3 | 1 | 2 | 20 | 44 | 41 | 13 | 28 | - | 15 | 1 | 5 | - | 9 | 34 | - | 34 |
자료 : 청소위생과

