공중위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
| 총계 | 숙박업1) | 목욕장업 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 | 건물위생 관 리 업 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 생활 | ||||||||
| 2 0 1 8 | 833 | 56 | … | … | 27 | 66 | 558 | 95 | 31 |
| 2 0 1 9 | 865 | 55 | … | … | 26 | 65 | 598 | 88 | 33 |
| 2 0 2 0 | 892 | 52 | 52 | - | 25 | 62 | 636 | 87 | 30 |
| 2 0 2 1 | 957 | 52 | 52 | - | 25 | 61 | 697 | 89 | 33 |
| 2 0 2 2 | 963 | 51 | 51 | - | 24 | 61 | 710 | 85 | 32 |
| 2 0 2 3 | 1,021 | 51 | 51 | - | 24 | 60 | 766 | 83 | 37 |
| 화 원 | 198 | 3 | 3 | - | 6 | 15 | 147 | 21 | 6 |
| 논 공 | 111 | 15 | 15 | - | 4 | 12 | 68 | 8 | 4 |
| 다 사 | 297 | - | - | - | 5 | 12 | 251 | 23 | 6 |
| 유 가 | 93 | 3 | 3 | - | 2 | 4 | 82 | 1 | 1 |
| 옥 포 | 82 | 7 | 7 | - | 2 | 5 | 50 | 13 | 5 |
| 현 풍 | 146 | 10 | 10 | - | 3 | 8 | 109 | 9 | 7 |
| 가 창 | 29 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| 하 빈 | 5 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 구 지 | 60 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 49 | 3 | 2 |
자료 : 청소위생과
주 : 1) 일반숙박업(관광호텔, 모텔, 여관, 여인숙 등), 생활숙박업(콘도, 펜션 등)

