모자보건사업 실적
단위 : (단위 : 명)
| 모 자 보 건 관 리 | ||
|---|---|---|
| 임산부등록관리 | 영유아 등록관리 | |
| 2 0 1 8 | 3,156 | 1,304 |
| 2 0 1 9 | 3,002 | 2,271 |
| 2 0 2 0 | 2,069 | 470 |
| 2 0 2 1 | 1,745 | 201 |
| 2 0 2 2 | 1,794 | 177 |
| 2 0 2 3 | 1,688 | 414 |
| 1분기 | 449 | 104 |
| 2분기 | 429 | 114 |
| 3분기 | 389 | 100 |
| 4분기 | 421 | 96 |
자료 : 보건소

