건강보험 적용인구
단위 :
단위 : 명, 개소
| 합 계 | 근 로 자 | 지 역 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적 용 인 구 | 사업장 | 적 용 인 구 | 적 용 인 구 | |||||||||||||
| 계 | 가입자 | 피부양자 | 계 | 가입자 | 피부양자 | 계 | 세대주 | 가입자 | ||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||
| 2 0 1 8 | 247,479 | … | … | 148,612 | 98,867 | 7,541 | 169,445 | … | … | 80,190 | 89,255 | 62,608 | … | … | 27,547 | 62,608 |
| 2 0 1 9 | 254,797 | … | … | 154,878 | 99,919 | 8,036 | 174,406 | … | … | 84,278 | 90,128 | 64,484 | … | … | 29,249 | 64,484 |
| 2 0 2 0 | 257,077 | 131,439 | 125,638 | 158,462 | 98,615 | 8,518 | 174,813 | 89,783 | 85,030 | 85,760 | 89,053 | 103,537 | 34,007 | 32,544 | 36,986 | 66,551 |
| 2 0 2 1 | 276,319 | 140,569 | 135,750 | 169,036 | 107,283 | 9,038 | 193,609 | 98,749 | 94,860 | 95,773 | 97,836 | 66,889 | 34,100 | 32,789 | 38,025 | 66,889 |
| 2 0 2 2 | 261,906 | 133,597 | 128,309 | 167,862 | 94,044 | 9,154 | 177,341 | 90,998 | 86,343 | 92,160 | 85,181 | 69,247 | 35,142 | 34,105 | 40,325 | 69,247 |
| 2 0 2 3 | 261,725 | 133,754 | 127,971 | 170,074 | 91,651 | 9,350 | 191,334 | 98,123 | 93,211 | 99,683 | 91,651 | 70,391 | 35,631 | 34,760 | 41,449 | 70,391 |
자료 : 국민건강보험공단 대구지역본부
주 : 주민등록 주소지 기준, 지역의 가입자는 적용대상자를 말함

