국민연금 가입자
단위 : 단위 : 개소, 명
| 총가입자수 | 사업장가입자 | 지역가입자 | 임의가입자 | 임의계속가입자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 사업장 | 가입자 | |||||
| 2 0 1 8 | 100,129 | 61,464 | 38,665 | 8,648 | 62,712 | 34,261 | 1,513 | 1,643 |
| 2 0 1 9 | 100,082 | 60,575 | 39,507 | 9,083 | 63,641 | 33,015 | 1,460 | 1,966 |
| 2 0 2 0 | 99,986 | 60,547 | 39,439 | 9,713 | 64,722 | 31,592 | 1,506 | 2,166 |
| 2 0 2 1 | 100,531 | 60,402 | 40,129 | 10,059 | 66,672 | 29,936 | 1,666 | 2,257 |
| 2 0 2 2 | 102,284 | 61,203 | 41,081 | 10,241 | 67,261 | 31,393 | 1,440 | 2,190 |
| 2 0 2 3 | 101,453 | 60,419 | 41,034 | 10,729 | 67,226 | 30,672 | 1,245 | 2,310 |
자료 : 국민연금관리공단 달성지사

