노인의료 복지시설
단위 : 단위 : 개소, 명
| 합계 | 노인요양시설 | 노인요양공동생활가정 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | ||||||||||||||||
| 정원 | 현원 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 남 | 여 | |||||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||
| 2 0 1 8 | 28 | 1,285 | 1,160 | 278 | 882 | 796 | … | … | 16 | 1,181 | 1,063 | 265 | 798 | 721 | … | … | 12 | 104 | 97 | 13 | 84 | 75 | … | … |
| 2 0 1 9 | 30 | 1,335 | 1,197 | 267 | 930 | 831 | … | … | 18 | 1,228 | 1,094 | 254 | 840 | 756 | … | … | 12 | 107 | 103 | 13 | 90 | 75 | … | … |
| 2 0 2 0 | 31 | 1,364 | 1,182 | 269 | 913 | 847 | 90 | 757 | 18 | 1,248 | 1,077 | 262 | 815 | 757 | 77 | 680 | 13 | 116 | 105 | 7 | 98 | 90 | 13 | 77 |
| 2 0 2 1 | 38 | 1,743 | 1,294 | 303 | 991 | 941 | 113 | 828 | 24 | 1,609 | 1,189 | 296 | 893 | 862 | 106 | 756 | 14 | 134 | 105 | 7 | 98 | 79 | 7 | 72 |
| 2 0 2 2 | 38 | 1,799 | 1,313 | 290 | 1,023 | 979 | 125 | 854 | 25 | 1,683 | 1,216 | 285 | 931 | 889 | 111 | 778 | 13 | 116 | 97 | 5 | 92 | 90 | 14 | 76 |
| 2 0 2 3 | 38 | 1,778 | 1,452 | 330 | 1,122 | 1,059 | 106 | 953 | 25 | 1,662 | 1,356 | 324 | 1,032 | 975 | 98 | 877 | 13 | 116 | 96 | 6 | 90 | 84 | 8 | 76 |
| 화 원 | 5 | 222 | 213 | 45 | 168 | 154 | 12 | 142 | 4 | 213 | 205 | 45 | 160 | 146 | 12 | 134 | 1 | 9 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 |
| 논 공 | 4 | 347 | 289 | 51 | 237 | 217 | 19 | 198 | 4 | 347 | 289 | 51 | 237 | 217 | 19 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | 7 | 222 | 175 | 37 | 138 | 127 | 8 | 119 | 4 | 196 | 154 | 35 | 119 | 109 | 8 | 101 | 3 | 26 | 21 | 2 | 19 | 18 | - | 18 |
| 유 가 | 2 | 75 | 38 | 6 | 32 | 31 | 4 | 27 | 2 | 75 | 38 | 6 | 32 | 31 | 4 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | 6 | 71 | 68 | 6 | 62 | 54 | 5 | 49 | 1 | 26 | 26 | 4 | 22 | 17 | 1 | 16 | 5 | 45 | 42 | 2 | 40 | 37 | 4 | 33 |
| 현 풍 | 4 | 169 | 106 | 22 | 84 | 72 | 16 | 56 | 3 | 160 | 106 | 22 | 84 | 71 | 15 | 56 | 1 | 9 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 가 창 | 5 | 360 | 307 | 67 | 240 | 212 | 18 | 194 | 5 | 360 | 307 | 67 | 240 | 212 | 18 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | 5 | 312 | 257 | 95 | 162 | 192 | 24 | 168 | 2 | 285 | 232 | 94 | 138 | 172 | 21 | 151 | 3 | 27 | 25 | 2 | 23 | 20 | 3 | 17 |
| 구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 복지정책과

