재가노인복지시설
단위 : 단위 : 개소, 명
| 합 계 | 방문요양서비스 | 주·야간 보호시설 | 단기보호서비스 | 방문목욕서비스 | 재가지원서비스 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
|||||||
| 정 원 | 현 원 | 정 원 | 현 원 | 정 원 | 현 원 | 정 원 | 현 원 | 정 원 | 현 원 | 정 원 | 현 원 | |||||||||||||
| 2 0 1 8 | 13 | 205 | 967 | 81 | 1 | - | 16 | 13 | 6 | 205 | 173 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 778 | 18 |
| 2 0 1 9 | 11 | 180 | 936 | 93 | 2 | - | 30 | 22 | 4 | 180 | 118 | 51 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 788 | 20 |
| 2 0 2 0 | 20 | 222 | 976 | 168 | 8 | - | 54 | 84 | 6 | 222 | 146 | 58 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 4 | - | 776 | 20 |
| 2 0 2 1 | 39 | 334 | 1,180 | 274 | 13 | - | 179 | 159 | 9 | 334 | 193 | 87 | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 | 4 | - | 808 | 20 |
| 2 0 2 2 | 55 | 380 | 1,205 | 288 | 30 | - | 141 | 137 | 13 | 380 | 264 | 101 | - | - | - | - | 8 | - | - | 30 | 4 | - | 800 | 20 |
| 2 0 2 3 | 50 | 522 | 1,724 | 725 | 25 | - | 478 | 509 | 16 | 522 | 401 | 149 | - | - | - | - | 5 | - | 42 | 48 | 4 | - | 803 | 19 |
| 화 원 | 11 | 139 | 426 | 166 | 5 | 79 | 80 | 3 | 139 | 104 | 35 | 2 | 42 | 46 | 1 | - | 201 | 5 | ||||||
| 논 공 | 3 | - | 21 | 30 | 3 | 21 | 30 | - | - | - | ||||||||||||||
| 다 사 | 13 | 102 | 349 | 105 | 6 | 51 | 57 | 4 | 102 | 98 | 41 | 2 | - | 2 | 1 | - | 200 | 5 | ||||||
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 옥 포 | 10 | 116 | 354 | 121 | 4 | 90 | 90 | 4 | 116 | 62 | 26 | 1 | - | - | 1 | - | 202 | 5 | ||||||
| 현 풍 | 9 | 117 | 495 | 224 | 5 | 192 | 191 | 3 | 117 | 103 | 29 | 1 | - | 200 | 4 | |||||||||
| 가 창 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 하 빈 | 1 | 28 | 11 | 9 | 1 | 28 | 11 | 9 | - | - | - | |||||||||||||
| 구 지 | 3 | 20 | 68 | 70 | 2 | 45 | 61 | 1 | 20 | 23 | 9 | - | - | - | ||||||||||
자료 : 복지정책과
주 : 정원합계에는 방문요양서비스, 방문목욕서비스 정원 제외

