국민 기초생활 보장 수급자
단위 :
단위 : 가구수, 명
| 총 수급자 | 일반수급자 | 특 례 수 급 자 | 시설수급자 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | 인원 | 소계 | 개인단위보장 특례 | 자법령에의한 특례 | ||||||||||||
| 가구 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 시설수 | 인원 | ||
| 2 0 1 8 | 4,691 | 8,643 | 3,803 | 4,840 | 4,602 | 7,280 | 3,161 | 4,119 | 89 | 114 | … | … | … | … | 34 | 1,249 |
| 2 0 1 9 | 5,241 | 9,298 | 4,048 | 5,250 | 5,157 | 8,042 | 3,457 | 4,585 | 84 | 100 | … | … | … | … | 40 | 1,156 |
| 2 0 2 0 | 6,133 | 10,648 | 4,591 | 6,057 | 6,051 | 9,471 | 4,027 | 5,444 | 82 | 96 | 82 | 96 | - | - | 32 | 1,081 |
| 2 0 2 1 | 7,101 | 12,037 | 5,158 | 6,879 | 7,018 | 10,905 | 4,634 | 6,271 | 83 | 99 | 83 | 99 | - | - | 39 | 1,033 |
| 2 0 2 2 | 7,693 | 13,030 | 5,545 | 7,485 | 7,621 | 11,939 | 5,052 | 6,887 | 72 | 83 | 72 | 83 | - | - | 41 | 1,008 |
| 2 0 2 3 | 9,334 | 13,925 | 6,045 | 7,880 | 8,258 | 12,831 | 5,451 | 7,380 | 73 | 91 | 73 | 91 | 43 | 1,003 | ||
| 달성군 | 1,004 | 1,004 | 560 | 444 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 43 | 1,003 | ||
| 화 원 | 1,686 | 2,607 | 1,048 | 1,559 | 1,677 | 2,596 | 1,044 | 1,552 | 9 | 11 | 9 | 11 | ||||
| 논 공 | 857 | 1,274 | 609 | 665 | 851 | 1,267 | 606 | 661 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||
| 다 사 | 1,961 | 3,096 | 1,320 | 1,776 | 1,950 | 3,084 | 1,317 | 1,767 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||
| 유 가 | 349 | 700 | 287 | 413 | 345 | 693 | 284 | 409 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||
| 옥 포 | 1,148 | 1,705 | 708 | 997 | 1,135 | 1,686 | 700 | 986 | 13 | 19 | 13 | 19 | ||||
| 현 풍 | 1,307 | 1,892 | 792 | 1,100 | 1,292 | 1,876 | 787 | 1,089 | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||
| 가 창 | 365 | 505 | 217 | 288 | 360 | 499 | 215 | 284 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
| 하 빈 | 169 | 199 | 87 | 112 | 163 | 192 | 83 | 109 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||
| 구 지 | 488 | 943 | 417 | 526 | 484 | 937 | 414 | 523 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||
자료 : 사회복지과

