1) 어린이집
단위 :
(단위 : 개소, 명)
| 어 린 이 집 수 | 보 육 아 동 수 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국공립 | 사회복지 법인 |
민 간 | 법인· 단체 등 |
협 동 | 직 장 | 가 정 | 합 계 | 국공립 | 사회복지 법인 |
민 간 | 법인· 단체 등 |
협 동 | 직 장 | 가 정 | ||||
| 남 | 여 | |||||||||||||||||
| 2 0 1 8 | 191 | 21 | 13 | 83 | - | 1 | 5 | 68 | 8,221 | 4,183 | 4,038 | 1,123 | 1,127 | 4,622 | - | 13 | 140 | 1,196 |
| 2 0 1 9 | 186 | 27 | 13 | 81 | - | 1 | 4 | 60 | 8,374 | 4,222 | 4,152 | 1,357 | 1,096 | 4,634 | - | 12 | 165 | 1,110 |
| 2 0 2 0 | 193 | 34 | 13 | 80 | - | 1 | 5 | 60 | 7,926 | 4,022 | 3,904 | 1,630 | 974 | 4,095 | - | 10 | 220 | 997 |
| 2 0 2 1 | 187 | 39 | 12 | 74 | 0 | 1 | 5 | 56 | 7962 | 4052 | 3910 | 1999 | 866 | 3907 | 0 | 10 | 230 | 950 |
| 2 0 2 2 | 187 | 44 | 12 | 71 | 0 | 1 | 5 | 54 | 7543 | 3912 | 3631 | 2173 | 795 | 3461 | 0 | 8 | 231 | 875 |
| 2 0 2 3 | 183 | 51 | 12 | 64 | 0 | 1 | 5 | 50 | 6803 | 3497 | 3306 | 2343 | 690 | 2808 | 0 | 7 | 224 | 731 |
| 화 원 | 27 | 7 | 5 | 9 | - | - | - | 6 | 865 | 456 | 409 | 229 | 216 | 339 | - | - | - | 81 |
| 논 공 | 13 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 4 | 527 | 254 | 273 | 53 | 142 | 288 | - | - | - | 44 |
| 다 사 | 71 | 17 | 4 | 27 | - | 1 | - | 22 | 2,540 | 1,343 | 1,197 | 809 | 318 | 1,087 | - | 7 | - | 319 |
| 유 가 | 23 | 6 | - | 6 | - | - | 3 | 8 | 835 | 405 | 430 | 313 | - | 207 | - | - | 169 | 146 |
| 옥 포 | 16 | 6 | - | 6 | - | - | 1 | 3 | 641 | 314 | 327 | 263 | - | 293 | - | - | 45 | 40 |
| 현 풍 | 16 | 5 | - | 6 | - | - | 1 | 4 | 664 | 350 | 314 | 236 | - | 369 | - | - | 10 | 49 |
| 가 창 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 8 | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 15 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | |
| 구 지 | 15 | 8 | - | 4 | - | - | - | 3 | 693 | 354 | 339 | 416 | - | 225 | - | - | - | 52 |
자료 : 교육정책과

