환경오염물질 배출 사업장
단위 :
단위 : 개소
| 대 기 (가스. 먼지. 매연 및 악취) | 수 질 (폐 수) | 소음및 진동 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | ||||
| 2 0 1 8 | 396 | 14 | 22 | 18 | 133 | 209 | 453 | 5 | 5 | 22 | 49 | 372 | 113 |
| 2 0 1 9 | 412 | 12 | 21 | 17 | 134 | 228 | 466 | 5 | 4 | 25 | 50 | 382 | 115 |
| 2 0 2 0 | 406 | 11 | 19 | 18 | 133 | 225 | 459 | 5 | 4 | 22 | 49 | 379 | 122 |
| 2 0 2 1 | 417 | 9 | 19 | 15 | 141 | 233 | 460 | 5 | 5 | 23 | 48 | 379 | 120 |
| 2 0 2 2 | 422 | 11 | 18 | 14 | 135 | 244 | 468 | 7 | 3 | 24 | 46 | 388 | 118 |
| 2 0 2 3 | 442 | 7 | 19 | 14 | 136 | 266 | 489 | 6 | 3 | 23 | 45 | 412 | 128 |
| 화 원 | 9 | - | - | - | 2 | 7 | 18 | - | - | - | - | 18 | 7 |
| 논 공 | 193 | 5 | 13 | 8 | 63 | 104 | 212 | 1 | 2 | 17 | 35 | 157 | 26 |
| 다 사 | 27 | - | 1 | 1 | 3 | 22 | 55 | 2 | - | 1 | 2 | 50 | 15 |
| 유 가 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - |
| 옥 포 | 14 | - | - | - | 3 | 11 | 13 | - | - | - | - | 13 | 22 |
| 현 풍 | 16 | - | - | - | 6 | 10 | 22 | 1 | - | 1 | - | 20 | 13 |
| 가 창 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | 6 | - | - | 1 | - | 5 | 2 |
| 하 빈 | 51 | - | - | 1 | 11 | 39 | 26 | - | - | - | - | 26 | 39 |
| 구 지 | 125 | 2 | 4 | 3 | 43 | 73 | 130 | 1 | - | 2 | 8 | 119 | 4 |
자료 : 환경과

