환경오염배출시설 단속 및 행정조치
단위 :
단위 : 개소, 건
| 배출업수 | 단속사업 | 위반업소 | 행정처분내역 | 병과고발 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경고 | 개선명령 | 조업정지 | 사용금지 | 허가취소 | 폐쇄명령 | 순수고발 | 기타 | |||||
| 2 0 1 8 | 849 | 512 | 58 | 42 | 11 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 |
| 2 0 1 9 | 657 | 331 | 61 | 33 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 3 | - | 19 |
| 2 0 2 0 | 865 | 483 | 41 | 5 | 5 | - | 2 | 28 | 1 | - | - | 3 |
| 2 0 2 1 | 653 | 500 | 73 | 45 | - | 4 | - | 15 | 1 | - | 8 | 4 |
| 2 0 2 2 | 884 | 751 | 158 | 100 | 7 | 15 | - | 7 | 4 | 7 | 18 | 35 |
| 2 0 2 3 | 677 | 758 | 187 | 126 | 6 | 12 | 9 | - | 4 | 16 | 14 | 39 |
| 화 원 | 25 | 16 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 논 공 | 283 | 352 | 62 | 42 | 2 | 4 | - | - | 1 | 7 | 6 | 15 |
| 다 사 | 69 | 57 | 13 | 10 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 5 |
| 유 가 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | 23 | 20 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 현 풍 | 34 | 29 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 가 창 | 9 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | 57 | 52 | 18 | 11 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 |
| 구 지 | 171 | 210 | 80 | 54 | 3 | 4 | 6 | - | - | 9 | 4 | 13 |
자료 : 환경과
주 : 병과고발은 행정처분과 고발이 병행된 것

