쓰레기 수거
단위 :
단위 : ㎢, 명, 톤/일, 대, %
| 행정구역(A) | 청소구역(B) | 수거지 인구율 (B/A) |
배출량 (톤/일) (C) |
처리량 (톤/일) (D) |
수거율 (%) (D/C) |
처 리 방 법 | 지방자치단체 | 처리업체 | 자가처리업소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면 적 | 인 구 | 면 적 | 인 구 | 매립 | 소각 | 재활용 | 기타 | 폐기물 | 인 원 | 장 비 | 인 원 | 장 비 | 인 원 | 장 비 | 생활폐기물 | 사업장 배출시설 폐기물 | 건설 폐기물 | 지정 폐기물 | ||||||||||||||||||||||||||
| 발생량 | 매 립 | 소 각 | 재활용 | 기타 | 발생량 | 매 립 | 소 각 | 재활용 | 기타 | 발생량 | 매 립 | 소 각 | 재활용 | 발생량 | 매 립 | 소 각 | 재활용 | 기타 | 차 량 | 손수레 | 중장비 | 차 량 | 손수레 | 중장비 | 차 량 | 손수레 | 중장비 | |||||||||||||||||
| 2 0 1 8 | 426.69 | 256,345 | 426.69 | 256,345 | 100 | 2,400.90 | 2,400.90 | 100 | 2,400.90 | 445.50 | 101.20 | 1,845.40 | ··· | 287.70 | 39.60 | 30.90 | 217.20 | ··· | 1,131.20 | 391.00 | 43.40 | 696.80 | ··· | 878.90 | 2.00 | 3.70 | 873.20 | 103.10 | 12.90 | 23.20 | 58.20 | 0.50 | 75 | 36 | 28 | - | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 9 | 426.69 | 262,580 | 426.69 | 262,580 | 100 | 2,707.10 | 2,707.10 | 100 | 2,707.10 | 389.50 | 119.80 | 2,192.40 | ··· | 294.70 | 52.00 | 37.30 | 205.40 | ··· | 1,216.50 | 327.10 | 68.60 | 820.80 | ··· | 1,106.90 | - | 2.20 | 1,104.70 | 89.00 | 10.40 | 11.70 | 61.50 | 5.40 | 94 | 44 | 39 | - | 57 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 2 0 | 426.68 | 264,680 | 426.68 | 264,680 | 100 | 2,553.19 | 2,553.19 | 100 | 2,553.19 | 359.62 | 111.30 | 2,035.23 | 47.03 | 311.14 | 59.06 | 46.82 | 204.41 | 0.85 | 1,113.65 | 290.12 | 52.33 | 730.11 | 41.08 | 1,050.51 | - | 0.40 | 1,050.11 | 77.89 | 10.45 | 11.75 | 50.60 | 5.09 | 93 | 34 | - | - | 115 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 2 1 | 426.68 | 267,473 | 426.68 | 267,473 | 100 | 2,575.06 | 2,575.04 | 100 | - | 365.98 | 128.48 | 2,011.60 | 69.00 | 280.60 | 65.60 | 30.60 | 181.90 | 2.50 | 1,379.50 | 289.20 | 85.20 | 945.40 | 59.70 | 824.16 | 0.08 | 0.08 | 824.00 | 90.80 | 11.10 | 12.60 | 60.30 | 6.80 | 95 | 45 | - | - | 42 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 2 2 | 426.68 | 268,788 | 426.68 | 268,788 | 100 | 2,398.24 | 2,398.24 | 100 | 2,398.24 | 322.92 | 97.12 | 1,812.46 | 165.74 | 155.41 | 67.90 | 30.62 | 57.05 | 1,227.85 | 242.71 | 52.82 | 864.66 | 67.66 | 831.76 | 0.41 | 0.39 | 830.96 | 91.53 | 11.90 | 13.29 | 59.79 | 6.55 | 95 | 43 | - | - | 54 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 0 2 3 | 426.68 | 262,084 | 426.68 | 262,084 | 100 | 2,310.36 | 2,310.36 | 100 | 2,310.36 | 329.87 | 96.41 | 1,733.40 | 150.68 | 223.63 | 72.08 | 25.70 | 114.83 | - | 1,298.32 | 246.71 | 56.43 | 940.64 | 54.55 | 613.39 | 0.05 | 0.29 | 613.05 | 93.01 | 11.03 | 13.99 | 64.88 | 3.12 | 95 | 44 | - | - | 115 | 48 | - | - | - | - | - | - |
| 화 원 | 27.68 | 46,661 | 27.68 | 46,661 | 100 | 156.94 | 156.94 | 100 | 156.94 | 14.85 | 7.16 | 114.31 | 20.62 | 39.88 | 12.83 | 4.58 | 20.44 | 3.56 | 0.05 | - | - | 3.51 | 82.41 | - | 0.09 | 82.32 | 16.56 | 1.96 | 2.49 | 11.55 | 0.56 | |||||||||||||
| 논 공 | 43.87 | 16,454 | 43.87 | 16,454 | 100 | 515.36 | 515.36 | 100 | 515.36 | 11.06 | 26.92 | 470.98 | 6.40 | 14.82 | 4.53 | 1.61 | 7.21 | 439.59 | 5.84 | 24.43 | 408.96 | 0.36 | 50.74 | - | - | 50.74 | 5.84 | 0.69 | 0.88 | 4.07 | 0.20 | |||||||||||||
| 다 사 | 36.67 | 92,260 | 36.67 | 92,260 | 100 | 408.26 | 408.26 | 100 | 408.26 | 136.44 | 13.97 | 224.01 | 33.84 | 77.52 | 25.38 | 9.05 | 40.42 | 204.54 | 107.18 | - | 97.36 | - | 63.39 | - | - | 63.39 | 32.74 | 3.88 | 4.92 | 22.84 | 1.10 | |||||||||||||
| 유 가 | 57.27 | 30,629 | 57.27 | 30,629 | 100 | 332.25 | 332.25 | 100 | 332.25 | 60.76 | 5.33 | 254.81 | 11.34 | 26.59 | 8.42 | 3.00 | 13.42 | 236.42 | 51.05 | 0.69 | 184.57 | 0.11 | 49.24 | - | - | 49.24 | 10.87 | 1.29 | 1.63 | 7.58 | 0.36 | |||||||||||||
| 옥 포 | 48.93 | 23,908 | 48.93 | 23,908 | 100 | 139.08 | 139.08 | 100 | 139.08 | 7.58 | 3.62 | 119.11 | 8.77 | 20.51 | 6.58 | 2.34 | 10.47 | 11.61 | - | - | 11.61 | - | 91.11 | - | - | 91.11 | 8.48 | 1.01 | 1.28 | 5.92 | 0.28 | |||||||||||||
| 현 풍 | 24.57 | 22,110 | 24.57 | 22,110 | 100 | 315.95 | 315.95 | 100 | 315.95 | 84.61 | 11.42 | 168.64 | 51.28 | 18.91 | 6.08 | 2.17 | 9.69 | 182.13 | 77.60 | 8.07 | 53.29 | 43.17 | 100.19 | - | - | 100.19 | 7.85 | 0.93 | 1.18 | 5.47 | 0.26 | |||||||||||||
| 가 창 | 111.16 | 7,329 | 111.16 | 7,329 | 100 | 62.34 | 62.34 | 100 | 62.34 | 2.46 | 1.11 | 55.78 | 2.99 | 6.04 | 2.02 | 0.72 | 3.21 | 3.59 | 0.14 | - | 3.15 | 0.30 | 47.61 | - | - | 47.61 | 2.60 | 0.31 | 0.39 | 1.81 | 0.09 | |||||||||||||
| 하 빈 | 36.70 | 3,353 | 36.70 | 3,353 | 100 | 233.66 | 233.66 | 100 | 233.66 | 4.16 | 23.39 | 198.39 | 7.71 | 2.70 | 0.92 | 0.33 | 1.47 | 192.53 | 3.10 | 22.88 | 160.07 | 6.48 | 36.03 | - | - | 36.03 | 1.19 | 0.14 | 0.18 | 0.83 | 0.04 | |||||||||||||
| 구 지 | 39.83 | 19,380 | 39.83 | 19,380 | 100 | 146.53 | 146.53 | 100 | 146.53 | 7.94 | 3.49 | 127.38 | 7.73 | 16.65 | 5.33 | 1.90 | 8.49 | 24.35 | 1.74 | 0.36 | 21.63 | 0.62 | 92.71 | 0.05 | 0.20 | 92.46 | 6.88 | 0.82 | 1.03 | 4.80 | 0.23 | |||||||||||||
자료 : 청소위생과

