학교 총 개황
단위 :
단위 : 개, 명(2024. 4. 1. 현재)
| 학교수 | 학 급(과) 수 | 교실수 | 학 생 수 | 교 직 원 수 | 교원1인당 학생수 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 교 원 | 직 원 수 | |||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||
| 2 0 1 9 | 106 | 1,474 | 2,218 | 33,955 | 17,709 | 16,246 | 3,236 | 2,759 | 873 | 1,886 | 477 | 195 | 282 | 12.3 |
| 2 0 2 0 | 106 | 1,524 | 1,607 | 35,545 | 18,124 | 17,421 | 3,358 | 2,862 | 896 | 1,966 | 496 | 202 | 294 | 12.4 |
| 2 0 2 1 | 108 | 1,572 | 1,670 | 37,229 | 19,097 | 18,132 | 3,449 | 3,003 | 954 | 2,049 | 446 | 195 | 251 | 12.4 |
| 2 0 2 2 | 108 | 1,571 | 1,670 | 37,287 | 19,140 | 18,147 | 3,467 | 3,003 | 954 | 2,049 | 464 | 199 | 265 | 12.4 |
| 2 0 2 3 | 107 | 1,660 | 1,752 | 38,828 | 19,928 | 18,900 | 3,643 | 3,199 | 970 | 2,229 | 455 | 193 | 262 | 12.1 |
| 2 0 2 4 | 109 | 1,679 | 1,774 | 38,912 | 19,887 | 19,025 | 3,951 | 3,256 | 934 | 2,322 | 695 | 354 | 341 | 12.0 |
| 유 치 원 | 46 | 297 | 326 | 5,246 | 2,630 | 2,616 | 612 | 567 | 14 | 553 | 45 | 14 | 31 | 9.3 |
| 초 등 학 교 | 33 | 807 | 859 | 17,647 | 8,977 | 8,670 | 1,400 | 1,297 | 356 | 941 | 103 | 16 | 87 | 13.6 |
| 중 학 교 | 18 | 336 | 331 | 7,965 | 4,023 | 3,942 | 775 | 716 | 200 | 516 | 59 | 29 | 30 | 11.1 |
| (국 공 립) | 13 | 293 | 291 | 7,032 | 3,549 | 3,483 | 661 | 617 | 156 | 461 | 44 | 21 | 23 | 11.4 |
| (사 립) | 5 | 43 | 40 | 933 | 474 | 459 | 114 | 99 | 44 | 55 | 15 | 8 | 7 | 9.4 |
| 일반계 고등학교 | 6 | 157 | 165 | 3,958 | 2,196 | 1,762 | 389 | 359 | 175 | 184 | 30 | 16 | 14 | 11.0 |
| (국 공 립) | 2 | 70 | 70 | 1,795 | 790 | 1,005 | 166 | 155 | 52 | 103 | 11 | 3 | 8 | 11.6 |
| (사 립) | 4 | 87 | 95 | 2,163 | 1,406 | 757 | 223 | 204 | 123 | 81 | 19 | 13 | 6 | 10.6 |
| 특수목적 고등학교 | 1 | 12 | 12 | 215 | 165 | 50 | 43 | 37 | 16 | 21 | 6 | 5 | 1 | 5.8 |
| (국 공 립) | 1 | 12 | 12 | 215 | 165 | 50 | 43 | 37 | 16 | 21 | 6 | 5 | 1 | 5.8 |
| (사 립) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특성화 고등학교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (국 공 립) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (사 립) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 자율 고등학교 | 2 | 41 | 41 | 953 | 350 | 603 | 119 | 107 | 34 | 73 | 12 | 4 | 8 | 8.9 |
| (국 공 립) | 2 | 41 | 41 | 953 | 350 | 603 | 119 | 107 | 34 | 73 | 12 | 4 | 8 | 8.9 |
| (사 립) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전 문 대 학 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교 육 대 학 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대 학 (교) | 1 | 3 | … | 1,095 | 747 | 348 | 423 | 11 | 8 | 3 | 412 | 262 | 150 | 99.5 |
| 대 학 원 | 1 | 7 | … | 992 | 693 | 299 | 156 | 131 | 117 | 14 | 25 | 6 | 19 | 7.6 |
| 기 타 학 교 | 1 | 19 | 40 | 841 | 106 | 735 | 34 | 31 | 14 | 17 | 3 | 2 | 1 | 27.1 |
자료 : 대구광역시교육청, 각 대학 및 대학원
주 : 1. 학교수에는 분교장이 제외되었음
2. 대학, 대학교 및 대학원의 학급수는 과목수 또는 학과수를 말함
3. ( )는 분교수이며 합계에 포함하지 않음
4. 교실은 일반교실, 교과교실, 특별교실, 수준별교실 포함
2. 대학, 대학교 및 대학원의 학급수는 과목수 또는 학과수를 말함
3. ( )는 분교수이며 합계에 포함하지 않음
4. 교실은 일반교실, 교과교실, 특별교실, 수준별교실 포함

