예산결산 총괄
단위 :
단위 : 천원
| 예산현액 | 세입 | 세출 | 잉여 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 일반 | 특별 | 일반 | 특별 | 일반 | 특별 | |||||
| 2 0 1 8 | 957,393,948 | 946,851,149 | 10,542,799 | 1,016,164,682 | 1,005,600,779 | 10,563,903 | 682,762,270 | 680,776,672 | 1,985,598 | 333,402,412 | 324,824,107 | 8,578,305 |
| 2 0 1 9 | 1,037,354,692 | 1,027,954,692 | 9,400,000 | 1,092,200,219 | 1,082,933,501 | 9,266,718 | 805,642,841 | 804,496,510 | 1,146,331 | 286,557,378 | 278,436,991 | 8,120,387 |
| 2 0 2 0 | 1,156,204,881 | 1,147,004,881 | 9,200,000 | 1,180,563,206 | 1,171,542,731 | 9,020,475 | 981,976,882 | 980,527,231 | 1,449,651 | 198,586,324 | 191,015,500 | 7,570,824 |
| 2 0 2 1 | 1,084,278,481 | 1,075,770,297 | 8,508,184 | 1,093,655,691 | 1,085,028,645 | 8,627,046 | 914,661,582 | 906,319,997 | 8,341,585 | 178,994,109 | 178,708,648 | 285,461 |
| 2 0 2 2 | 1,174,648,372 | 1,172,707,372 | 1,941,000 | 1,176,150,215 | 1,174,369,566 | 1,780,649 | 984,373,144 | 982,963,043 | 1,410,101 | 191,777,071 | 191,406,523 | 370,548 |
| 2 0 2 3 | 1,184,254,434 | 1,179,771,863 | 4,482,571 | 1,213,816,613 | 1,209,239,932 | 4,576,681 | 993,089,471 | 988,654,761 | 4,434,710 | 220,727,142 | 220,585,171 | 141,971 |
자료 : 회계과
주 : 금년 예산현액은 전년 이월액 포함

