본청 공무원
단위 :
단위 : 명
| 합 계 | 정무직 | 별정직 | 일반직 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 전 문 경력관 |
연구관 | 연구사 | 지도관 | 지도사 | 임기제 | 기 타 | |||||
| 2 0 1 8 | 553 | 1 | 1 | 551 | - | - | 1 | 5 | 25 | 133 | 171 | 140 | 73 | - | - | 3 | - | - | ··· | ··· |
| 2 0 1 9 | 569 | 1 | 1 | 567 | - | - | 1 | 5 | 26 | 160 | 167 | 114 | 93 | - | - | 1 | - | - | ··· | ··· |
| 2 0 2 0 | 603 | 1 | 1 | 601 | - | - | 1 | 5 | 26 | 157 | 171 | 125 | 101 | - | - | 2 | - | - | 13 | - |
| 2 0 2 1 | 634 | 1 | 1 | 632 | - | - | 1 | 5 | 25 | 164 | 174 | 138 | 109 | - | - | 2 | - | - | 14 | - |
| 2 0 2 2 | 662 | 1 | 3 | 658 | - | - | 1 | 5 | 29 | 176 | 184 | 134 | 112 | - | - | 2 | - | 15 | ||
| 2 0 2 3 | 666 | 1 | 3 | 662 | 1 | 6 | 29 | 176 | 193 | 151 | 87 | 2 | 17 | |||||||
| 기획예산실 | 22 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 법무감사실 | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 정책추진단 | 14 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 자치행정과 | 36 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| 세 무 과 | 33 | 1 | 10 | 10 | 8 | 4 | ||||||||||||||
| 징 수 과 | 27 | 1 | 10 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 회 계 과 | 20 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 종합민원과 | 23 | 1 | 6 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||
| 정보통신과 | 23 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 일자리경제과 | 23 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 교 통 과 | 27 | 1 | 7 | 5 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 환 경 과 | 21 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| 농업정책과 | 21 | 8 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 청소위생과 | 28 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 교육정책과 | 25 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 복지정책과 | 17 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 생활보장과 | 26 | 1 | 7 | 12 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 희망지원과 | 28 | 1 | 7 | 3 | 11 | 6 | ||||||||||||||
| 건 설 과 | 31 | 1 | 1 | 6 | 12 | 7 | 4 | |||||||||||||
| 안전총괄과 | 28 | 1 | 7 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 도시계획과 | 20 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 도시정비과 | 21 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 건 축 과 | 18 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 공공시설과 | 13 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 토지정보과 | 28 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||
| 문화예술과 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 체육진흥과 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 관 광 과 | 19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 공원녹지과 | 33 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | ||||||||||||||
자료 : 자치행정과
주 : 2019년부터 현원기준으로 작성

