화재발생
단위 :
단위 : 건, 천원, 명
| 발 생 | 소 실 | 피 해 액 | 재산피해 경감액 |
인 명 피 해 | 이재민수 | 구조인원 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실 화 | 방 화 | 기 타 | 동 수 | 이재가구 | 면 적(㎡) | 부동산 | 동 산 | 계 | 사 망 | 부 상 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||
| 2 0 1 8 | 124 | - | 4 | 47 | - | 10,005 | 514,426 | 780,748 | 193,476,133 | 6 | … | … | 2 | … | … | 4 | … | … | - | … | … | 175 | … | … |
| 2 0 1 9 | 131 | 4 | 13 | 54 | - | 3,910 | 673,735 | 614,812 | 45,253,617 | 6 | … | … | 6 | … | … | - | … | … | - | … | … | 30 | … | … |
| 2 0 2 0 | 233 | 6 | 14 | 85 | 5 | 6,692 | 1,187,799 | 873,612 | 48,276,927 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | … | … | 61 | … | … |
| 2 0 2 1 | 281 | 4 | 31 | 67 | 2 | 13,907 | 1,808,066 | 1,696,523 | 43,976,905 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | 15 | 14 | 1 | 3 | … | … | 13 | … | … |
| 2 0 2 2 | 306 | 3 | 45 | 51 | - | 89,326 | 6,153,081 | 6,549,776 | 64,906,004 | 31 | 26 | 5 | - | - | - | 31 | 26 | 5 | - | … | … | 13 | … | … |
| 2 0 2 3 | 234 | 4 | 62 | 55 | - | 10,987 | 1,692,506 | 1,687,367 | 53,849,822 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 15 | 11 | 4 | - | … | … | 15 | … | … |
| 달성소방서 | 109 | 4 | 37 | 45 | - | 2,797 | 460,662 | 684,683 | 28,333,339 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 7 | 2 | - | … | … | 7 | … | … |
| 강서소방서 | 125 | - | 25 | 10 | - | 8,190 | 1,231,844 | 1,002,684 | 25,516,483 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 2 | - | … | … | 8 | … | … |
자료 : 소방안전본부
주) 2020년부터 강서소방서 추가

