발화요인별 화재발생
단위 :
단위 : 건
| |
계 | 전기적 | 기계적 | 화학적 | 가스누출 | 교통사고 | 부주의 | 자연적 요 인 |
방화 | 발화요인 (미상) |
기타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방화명확 | 방화의심 | |||||||||||
| 2 0 1 8 | 128 | 46 | 17 | - | - | 1 | 60 | - | - | - | - | 4 |
| 2 0 1 9 | 148 | 31 | 27 | 2 | - | - | 71 | - | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 2 0 2 0 | 253 | 68 | 44 | 3 | - | 4 | 114 | - | - | 2 | 4 | 14 |
| 2 0 2 1 | 316 | 75 | 72 | 3 | - | 1 | 127 | 3 | 2 | 3 | 1 | 29 |
| 2 0 2 2 | 354 | 79 | 74 | 1 | - | 4 | 142 | 6 | 2 | - | 3 | 43 |
| 2 0 2 3 | 300 | 64 | 54 | 5 | 1 | 3 | 102 | 3 | 3 | 1 | 59 | 5 |
| 달성소방서 | 150 | 36 | 13 | 3 | - | 2 | 51 | 1 | 3 | 1 | 36 | 4 |
| 강서소방서 | 150 | 28 | 41 | 2 | 1 | 1 | 51 | 2 | - | - | 23 | 1 |
자료 : 소방안전본부
주 : 2020년부터 강서소방서 추가

