장소별 화재발생
단위 :
단위 : 건
| 계 | 주 거 | 비 주 거 | 자동차·철도차량 | 위험물·가스제조소 | 선박·항공기 | 임야 | 기타 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독주택 | 공동주택 | 기타주택 | 교육시설 | 판매·업무시설 | 집합시설 | 의료복지시설 | 산업시설 | 운수자동차시설 | 문화유산시설 | 생활서비스 | 기타서비스 | |||||||
| 2 0 1 8 | 128 | 14 | 5 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 53 | - | - | 7 | 5 | 14 | - | - | 5 | 15 |
| 2 0 1 9 | 148 | 12 | 11 | - | - | 3 | 1 | - | 43 | - | - | 12 | 7 | 20 | - | - | 2 | 37 |
| 2 0 2 0 | 253 | 26 | 28 | - | 1 | 8 | - | 3 | 75 | 2 | - | 22 | 6 | 40 | - | - | 5 | 37 |
| 2 0 2 1 | 316 | 21 | 32 | - | 5 | 11 | - | 2 | 97 | 4 | - | 25 | 13 | 47 | - | - | 2 | 57 |
| 2 0 2 2 | 354 | 29 | 27 | 2 | - | 8 | 2 | 1 | 115 | 9 | - | 34 | 15 | 41 | - | - | 13 | 58 |
| 2 0 2 3 | 300 | 29 | 17 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 86 | 4 | - | 26 | 21 | 44 | - | - | - | 53 |
| 달성소방서 | 150 | 16 | 7 | 3 | 2 | 6 | - | 1 | 30 | 1 | - | 14 | 19 | 26 | - | - | - | 25 |
| 강서소방서 | 150 | 13 | 10 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 56 | 3 | - | 12 | 2 | 18 | - | - | - | 28 |
자료 : 소방안전본부
주 : 2020년부터 강서소방서 추가

