119 구조활동실적
단위 :
단위 : 건
| 출동건수 | 구조(처리)건수 | 구조인원 (명) |
미처리1) (자체처리, 허위 등) |
사고종별구조인원(명) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인명구조 | 안전조치 | 기타 | 화재 | 교통사고 | 수난사고 | 기계사고 | 승강기 | 산악사고 | 인명갇힘 | 안전조치 | 자살추정 | 위치추적 | 기타 | ||||||
| 2 0 1 8 | 2,547 | 2,020 | 207 | 1,539 | 274 | 212 | 527 | 212 | 7 | 38 | 1 | 4 | 48 | 26 | 9 | 46 | 13 | 6 | 14 |
| 2 0 1 9 | 2,967 | 2,358 | 245 | 1,745 | 368 | 362 | 609 | 362 | 17 | 92 | 2 | 7 | 116 | 18 | 62 | 3 | 32 | 8 | 5 |
| 2 0 2 0 | 5,987 | 4,711 | 505 | 3,289 | 917 | 638 | 1,276 | 638 | 37 | 79 | 14 | 3 | 103 | 52 | 209 | 51 | 34 | 22 | 34 |
| 2 0 2 1 | 7,806 | 6,045 | - | - | - | 703 | 1,761 | 703 | 23 | 95 | 9 | 7 | 159 | 70 | 220 | 53 | 30 | 18 | 19 |
| 2 0 2 2 | 6,755 | 5,347 | - | - | - | 809 | 1,408 | 809 | 7 | 59 | 11 | 18 | 249 | 59 | 192 | 10 | 76 | 26 | 102 |
| 2 0 2 3 | 6,550 | 4,902 | - | - | - | 763 | 1,648 | 763 | 16 | 96 | 17 | 12 | 212 | 53 | 138 | 2 | 79 | 71 | 67 |
| 달성소방서 | 3,489 | 2,652 | - | - | - | 382 | 837 | 382 | 10 | 71 | 12 | 5 | 61 | 43 | 54 | 2 | 33 | 54 | 37 |
| 강서소방서 | 3,061 | 2,250 | - | - | - | 381 | 811 | 381 | 6 | 25 | 5 | 7 | 151 | 10 | 84 | - | 46 | 17 | 30 |
자료 : 소방안전본부
주 : 2020년부터 강서소방서 추가
1) 출동했으나, 이미 자력구조 등으로 119구조대의 활동이 불필요한 경우
1) 출동했으나, 이미 자력구조 등으로 119구조대의 활동이 불필요한 경우

